Grandes Infraestruturas de Transporte Rodoviário (GITr)
Na tabela são indicadas as GITr (mais de 3 milhões de veículos/ano) que detêm Mapas Estratégicos de Ruído relativos ao ano civil de 2021, correspondestes ao 4.º ciclo de aplicação do Regime de Avaliação e Gestão do Ruído Ambiente (RAGRA), aprovados pela APA, disponibilizando-se o resumo não técnico (RNT) e/ou relatório e os mapas em formato pdf.
Para consultar mapas estratégicos de ruído de anos anteriores a 2021, aceda aqui.
GITr em Portugal Continental | Troços | RNT e Relatório | Mapas |
A1/IP1 | Sacavém - Santo Ovídio | RNT Relatório+Adenda | Lden Ln |
A1/IC2 e A1/IC1 | Santo Ovídio - Arrábida | ||
Lig. A1 à A23 | Torres Novas (A1) - Zibreira | ||
A2/IP7 | Ponte 25 de Abril | RNT Relatório+Adenda | Lden Ln |
A2/IP7e A2/IP1 | Almada - Paderne (A22) | RNT Relatório | Lden Ln |
A3/IP1 e A3/IP1/IP9 | Porto (VCI) - Ponte de Lima Norte | RNT Relatório | Lden Ln |
A3/IP1 | Valença (Sul) - Fronteira | ||
A4/IP4 | Matosinhos - Águas Santas (A3/A4) | RNT Relatório+Adenda | Lden1/ 2/ 3/ 4 Ln1/ 2/ 3/ 4 |
A4/IP4 | Águas Santas - Geraldes | RNT Relatório | Lden Ln |
A4/IP4 | Parada de Cunhos - Pópulo | RNT Relatório | Lden Ln |
A5/IC15 | Viaduto Duarte Pacheco - Cascais | RNT Relatório | Lden Ln |
A6/IP7 | Nó com a A2 e A13 - Vendas Novas e Elvas Nascente - Fronteira do Caia | RNT Relatório | Lden Ln |
A7/IC5 e A7/A11/IP9/IC5 | Póvoa de Varzim (A28) - Calvos | RNT Relatório+Adenda | Lden1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 Ln1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 |
A8/IC1 e A8/IC36 | Nó com CRIL - Leiria Sul (A8/A19) | RNT1/ 2 Relatório | Lden Ln |
A8-1/IC36/EN113 (Var.)/COL | A8/A8-1/Lig. A1 - VPL | RNT Relatório | Lden Ln |
A8-1/EN113 (Var.)/COL | A8-1/VPL - A8-1/IC2 | RNT Relatório | Lden Ln |
A9/IC18 | Estádio Nacional (A5/A9) - Alverca | RNT Relatório | Lden Ln |
A10/IC2 | A9/A10 - Arruda dos Vinhos | RNT Relatório+Adenda | Lden Ln |
A11/IP9 | Apúlia (A28) - Castelões (A4/A11) | RNT Relatório+Adenda | Lden1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 Ln1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 |
A12/IP1/IC1 | Ponte Vasco da Gama | ||
A12/IP1/IC1/IC3 e A12/IC3 | Montijo - Setúbal | RNT Relatório | Lden Ln |
A14/IP3 | Figueira da Foz - Zombaria | RNT Relatório | Lden Ln |
A16/IC30 e A16/IC16 | A5 - CREL | RNT Relatório+Adenda | Lden Ln |
A17/IC1 | Mira PV - Aveiro Nascente (A17/A25) | RNT Relatório | Lden Ln |
A19/IC2 | Leiria Sul (A8/A19) - Gândara (EN109) | RNT Relatório | Lden Ln |
A20/IP1, A20/IC2 e A20/IC23 | Carvalhos - Francos | ||
A21 | Ericeira - Venda do Pinheiro | ||
A22/IC4, A22/IP1/IP2/IC4 e A22/IP1 | Lagos - Castro Marim | RNT Relatório | Lden Ln |
A23/IP6 | Zibreira - Abrantes Oeste | ||
A23/IP6 e A23/IP2 | Abrantes Oeste - Mouriscas/Castelo Branco Norte - Alcains/Castelo Novo - Fundão | RNT Relatório | Lden Ln |
A24/IP3 | A4/A24 - Régua e Armamar - Lamego | RNT Relatório+Adenda | Lden Ln |
A25/IP5 e A25/IP5/IC1 | Barra - Albergaria(A1/A25) | RNT Relatório | Lden/Ln |
A25/IP5 | Albergaria(A1/A25) - EN231 e EN2 - Pinhel | RNT Relatório | Lden Ln |
A27/IP9 | Meadela - Arcozelo | RNT Relatório | Lden Ln |
A28/IC1 | Arrábida Norte - Sedim | ||
A28/IC1 | Sedim - EN305 | RNT Relatório | Lden Ln |
A29/IC1 e A29/ER1-18 | Angeja - A20/A29 | RNT Relatório | Lden/Ln |
A32/IC2 | Lig. Feira/Mansores - A20/A32 | RNT Relatório | Lden Ln |
A33/IC32 | Casas Velhas(IC20) - Penalva(A33/IC21) e Barreiro (IC/IC32) - Montijo (A12/IC32) | RNT Relatório | Lden Ln |
A41/IC24 | Freixieiro - A41/A42 | RNT Relatório+Adenda | Lden1/ 2/ 3/ 4 Ln1/ 2/ 3/ 4 |
A41/IC24 | A41/A42 - Espinho | RNT Relatório | Lden Ln |
A42/IC25 | IC24/IC25 - Nó do IP9 (Lousada) | RNT Relatório+Adenda | Lden1/ 2/ 3/ 4 Ln1/ 2/ 3/ 4 |
A43/IC29 | Freixo Norte - Gondomar Este | ||
A44/IC1 | ER1 - 18 - Coimbrões | RNT Relatório | Lden/Ln |
A44//IC23 | Coimbrões - Freixo Sul | ||
CSB, CSB/A11/IP9 e CSB/EN101 (Var.) | Braga Sul - Circular Sul de Braga | RNT Relatório | Lden Ln |
VRI/EN107 (Var.) | Aeroporto - Custóias | RNT Relatório+Adenda | Lden1/ 2/ 3/ 4 Ln1/ 2/ 3/ 4 |
IP2 | Portalegre Norte (IP2/EN246) - Portalegre Sul (IP2/EN246) e Évora Sul - São Manços Norte (IP2/EN256) | ||
IP3 | Coimbra Norte - Viseu Sul (A25/IP5) | ||
IP6 | Peniche - Atouguia da Baleia e Serra de El Rei - A8/IP6 | ||
IP7 (Eixo Norte Sul) | CRIL/Eixo NS - Viaduto Duarte Pacheco | ||
IP8 | Sines (Refinaria) - Sines Sul (IP8/IC4/EN120 -1) | ||
IC1 | Valença Sul (A3/IC1) - Gouvim | ||
IC1 | Marateca Norte (IC1/Lig.A2) - Grândola Norte | RNT Relatório | Lden Ln |
IC2 | Praça José Queirós (Lisboa) - Santa Iria (IP1) | ||
IC2 | Carregado (IC2/EN1) - Marés 8IC2/EN1 - 14) | ||
IC2 | Rio Maior Sul - São Jorge (IC2/IC9) | ||
IC2 | Gândara (EN109) - Coimbra (IC2/IC3) | ||
IC2 | Antanhol (IC2/IC3) - Ponte do Açude | ||
IC2 | Ponte do Açude Sul - Aguada de Baixo Norte | ||
IC2 | Mourisca do Vouga - Oliveira de Azeméis | ||
EN1 | Oliveira de Azeméis - Argoncilhe (Limite de Jurisdição) | ||
IC3 | Montijo(A12/IC32) - Alcochete | RNT Relatório | Lden Ln |
IC3 | Boavista - Coimbra (IC2/IC3) | ||
IC4/IP2 | Faro (Aeroporto) A22/IC4) - Faro (EN125-10) | RNT Relatório | Lden Ln |
IC10 | Santarém (IC10/EN3) - Almeirim (IC10/EN1) | ||
IC11 | Atouguia da Baleia - Lourinhã (EN361) | ||
IC11 | Ramalhal - Lourinhã | ||
IC16 | Alfornelos Este (Rotunda) - Pontinha (IC17/IC16) | ||
IC16 | Pontinha - Belas (IC16/CREL) | ||
IC17 (CRIL) | R. Doca Pesca - Limite Este IC17 | ||
IC19 | Limite Este IC19 (Buraca) - Ranholas | ||
IC20 | Almada (Centro Sul) - Capuchos | RNT Relatório | Lden Ln |
IC21 | Penalva - Barreiro | RNT Relatório | Lden Ln |
IC22 | Olival de Basto - Montemor | ||
IC28 | Refoios do Lima (IC28/Lig.EN202) - Santa Cristina (IC28/ER203) | ||
IC35 | Entre - os - Rios (IC35/EN106) - Alvarão (IC35/Lig.EN108) | ||
EN1 | Vila Franca de Xira Norte - Carregado | ||
EN1 | Carregado (EN1/EN115) - Carregado (IC2/EN1) | ||
EN1 | São Jorge (A19/IC9) - Azóia (A19/EN1) | ||
EN1 | Aguada de Baixo Norte - Mourisca do Vouga | ||
ER1-14 | Picoto (IC2) - Paramos (IC1) | ||
EN2 | Faro (A22/EN2) - Faro Norte (EN2/EN125) | ||
EN3 | Carregado (EN1) - Azambuja | ||
EN3 | Azambuja (EN366) - Pontével (EN3-2) | ||
EN3 | Castelo Branco Norte (Limite de Jurisdição) - Castelo Branco Sul (EN18) | ||
EN4 | Montemor - o - Novo (EN253) - Montemor-o-Novo (EN114) | ||
EN5 | Montijo Sul (EN4-1) - Sarilhos Grandes Este (EN252) | ||
EN6 | Algés - São João do Estoril | ||
EN6 | Algés - Dafundo | ||
EN6-3 | Alto da Boa Viagem (EN6) - Estádio Nacional | ||
EN6-7 | Alto da Barra - S.Domingos de Rana (A5) | ||
EN8 | Povoa de Santo Adrião - Loures Sul | ||
EN8 | Venda do Pinheiro - Malveira (A1/EN116) | ||
EN8 | A21 - Gradil (EN8/EN9 - 2) | ||
EN9 | Lourel Este (EN9/Lig. A16) - Lameiras Sul (EN9/ER19) | ||
EN9 | Sobreiro Sul (EN116) - Barreiralva Norte (EN9) | ||
EN9 | S. Pedro da Cadeira Norte (ER247) - Ponte do Rol Oeste (ER247) | ||
EN9 | Ponte de Rol (ER247 ) - Torres Vedras | ||
EN10 | Corroios (EN10 - 1) - São Julião | ||
EN10 | Setúbal (EN10 - 8) - Marateca | ||
EN10 | Porto Alto - Alverca | ||
EN10 | Sacavém - Sta. Iria da Azoia | ||
EN10 | Sacavém Sul - Sacavém Norte | ||
EN10-1 | Corroios (EN10) - Alto do Moínho Norte (Limite de Jurisição) | ||
EN10-2 | Alto dos Bonecos Sul (EN10) - Queimada (EN378) | ||
EN10-3 | Coina (EN10) - Palhais Sul (EN11-2) | ||
EN11 | Sarilhos Grandes (EN11/Lig. A33) - Sarilhos Grandes Este (ER5/EN11) | ||
EN12 | Matosinhos - Lamas (IP1) | ||
EN12 | Porto (A3/EN12) - Campanhã (A43/EN12) | ||
EN13 | Gemunde - Mosteiró | ||
EN13 | Mosteiro (EN13/EN13-1) - Modivas (A28/EN13) | ||
EN13 | IC1 - Mindelo | ||
EN13 | Póvoa do Varzim - Esposende | ||
EN13 | Esposende (EN13/EN103-1) - Neiva (EN13/EN103) | ||
EN13 | Nossa Senhora das Areias (EN13/EN13-5) - Cidade Nova (EN13/EN13-3) | ||
ER13 | Viana do Castelo - Vila Praia de Âncora (ER305) | ||
EN13 | Caminha Norte (EN13/EN301) - Lanhelas (IC1/EN13) | ||
EN13 | Valença Sul (A3/IC1) - Valença Sul (passagem de nível) | ||
EN14 | Porto (IC23) - Maia Norte | ||
EN14 | Limite Concelhos Braga/Porto - Famalicão | ||
EN14 | Variante Nascente de Famalicão | ||
EN14 | Famalicão - Braga | ||
EN14 | Cruz (EN14/Lig. A3) - Ferreiros (EN14/Lig. EN103) | ||
EN15 | Ermesinde (EN15/Lig.A4) - Campo Este (EN15/Lig. A4) | ||
EN15 | Baltar (EN15/ER319) - Penafiel Sul (EN15/EN106) | ||
EN16 | Castanheira (EN15) - Penalta (EN210) | ||
ER16 | Souto de Lafões Sul (Limite de Concessão) - Vouzela Oeste (ER16/EN333) | ||
EN18 | Tortosendo - Alcaria | ||
ER19 | São Julião do Tojal Este - Santa Ira da Azóia Oeste (A1/ER19) | ||
EN101 | Soutelo Este (EN101/EN101) - Dume (EN101/ER205 - 4) | ||
EN101 | Cruzamento EN205-4 - Braga | ||
EN101 | Braga Sul (EN101/CSB/EN101) - Serzedo Sul (Limite de Jurisdição) | ||
EN101 | Margeride - Ambroges (ER207) | ||
EN101 | Margeride - Ambroges (ER207) | ||
EN101 (Ant.) | Santa Marta (EN205) - Dume (EN101) | ||
EN103 | Neiva (EN103/Lig. A28) - Vilar do Monte (EN103/EN103) | ||
EN103 | Barcelos - Rua so Caires | ||
EN103 | Este (S.Pedro) - ER 205 | ||
EN103-1 | Barcelos (EN103) - Esposende (EN13) | ||
EN104 | Trofa Este (EN104/EN14) - Santo Tirso Oeste (A3/EN114) | ||
EN104 | Ervosa - Outeiro Sul | ||
EN105 | Mirante - Travagem | ||
EN105 | Travagem (EN105/EN105) - Vilar (Limite de Jurisdição) | ||
EN105 | Vilar - Alfena (IC24) | ||
EN105 | Gondão - Água Longa (ER207) | ||
EN105 | Água Longa Este (EN105/ER207) - Santo Tirso Sul (EN104/EN105) | ||
EN105 | Outeiro (EN104) - Vista Alegre (EN106) | ||
EN105 | Cruzamento EN106 - Guimarães | ||
EN105 | Creixomil - Guimarães (EN101) | ||
EN106 | Nespereira (EN105/EN106) - Teixogueiras Norte (Limite de Jurisdição) | ||
EN106 | S. Gonçalo (EN106/ER209) - Viegas (EN106/Lig. A42) | ||
EN106 | Cruzamento IC25 - Cruzamento IP4 | ||
EN106 | Penafiel (EN15) - Cruzamento ER319 | ||
EN106 | Vizela (EN105) - Cruzamento EN207-1 | ||
EN106 | Penafiel Norte (IP4) - Penafiel Sul (EN15) | ||
EN106 | Jugueiros (ER319) - Entre - os - Rios (ER108) | ||
EN108 | Freixo (Limite de Jurisdição) - Jovim Sul (ER108/EN209-1) | ||
EN109 | Ovar (EN327) - Beduído (EN224) | ||
EN109 | Salreu - Angeja (A25/A29) | ||
EN109 | Cruzamento ED109 - 8 - Figueira da Foz | ||
EN109 | Figueira da Foz (A14/EN109) - Gala (EN109/AM109) | ||
EN109 | S. Pedro Norte - S. Pedro (Orbitur) | ||
EN109 | Cova (Rotunda) - Monte Redondo Norte (Limite Jurisdição) | ||
EN109-4 | Beire (EN1-13) - Mosteiró | ||
EN110 | Tomar Sul (Limite de Jurisdição) - Ponte da Pedra (EN110/EN3) | ||
EN111 | (EN111/EN234-1) - Adémia de Cima (IC2/EN111) | ||
EN113 | Pousos (A8/A8-1/EN113) - Cercal (EN113/ER357) | ||
EN113 | Várzea (IC9/EN113) - Ourém ( Limite de Jurisdição) | ||
EN114 | Santarém Norte (EN114/EN365) - Tapada (Limite de Jurisdição) | ||
EN114 | Nó IC10/EN114 - CNENA (EN114/EN3) | ||
EN114 | Coruche (EN114/EN114 - 3) - Coruche Este (EN114/EN251) | ||
EN114 | Nó Poente IP7 - Évora | ||
EN115 | Infantado (A8/EN115) - Loures Norte (EN8/EN115) | ||
EN115 | Verdelha (Rotunda) - Bairro da Chasa (EN10/EN116) | ||
EN117 | Lisboa (A5/IC15) - Amadora | ||
EN117 | Queluz (IC19) - Belas | ||
EN118 | Alcochete Nascente - Salvaterra de Mago | ||
EN118 | Salvaterra de Magos (EN114 - 3/EN118) - Almeirim (EN114/EN118) | ||
EN122 | Monte de São Francisco - Vila Real de Sto. António Poente | ||
EN125 | Vila do Bispo - Lagos (início da variante) | RNT Relatório | Lden Ln |
EN125 | Variante de Lagos (Oeste) | RNT Relatório | Lden Ln |
ER125 | Lagos - São Lourenço (ER125/Lig. EN125) | RNT Relatório | Lden Ln |
ER125 | São Lourenço (ER125/Lig. EN125) - Esteval Norte (IC4/ER125) | RNT Relatório | Lden Ln |
ER125 | Faro Oeste (IC4/EN125) - Faro Norte (EN2/EN125) | RNT Relatório | Lden Ln |
ER125 | Faro Norte (EN2/EN125) - Faro Este (Fim da Variante) | RNT Relatório | Lden Ln |
ER125 | Faro Este (Fim da Variante) - Olhão Oeste (Limite de Jurisdição) | RNT Relatório | Lden Ln |
ER125 | EN125 - Tavira (ER125/EN397) | RNT Relatório | Lden Ln |
ER125 | Tavira Oeste (ER125/EN397) - Altura Este (EN125/Lig. A22) | RNT Relatório | Lden Ln |
EN125 (Ant.) | São Lourenço (EN125/Lig.EN125) - São João da Venda Sul (IC4/EN125) | RNT Relatório | Lden Ln |
ER125-4 | Faro Aeroporto (A22/EN125 - 4) - Valados (Limite de Jurisdição) | ||
EN125-10 | Faro Aeroporto (IC4/EN125 - 10) - Aeroporto de Faro | RNT Relatório | Lden Ln |
EN201 | Ponte de Lima Norte (EN201/EN202) - Ponte de Lima Sul (EN201/ER203/EN306) | ||
EN201 | A3/EN201 - Sandarão | ||
EN201 | Portelo (EN201/EN201) - Prado (EN101/EN201) | ||
ER203 | Moreira de Geraz do Lima - Seara | ||
ER203 | Seara Norte (ER203/ER204) - Ponte de Lima Sul (EN201/ER203) | ||
ER203 | Ponte de Lima/Sobreira (EN201/ER203) - Ribeira (Rotunda Lig. A3) | ||
EN204 | Barcelos Oeste (EN103/ER204) - Barcelos (Rotunda ER204) | ||
EN204 | Gamil - Famalicão (IC5) | ||
EN204 | Brufe (ER206) - V.N. Famalicão Norte (EN14) | ||
EN204 | Famalicão/Portela (EN14/EN204) - Santo Tirso Norte (Limite de Jurisdição) | ||
ER205 | Póvoa do Varzim (EN13) - Prado (EN201) | ||
EN205 | Santa Marta (EN101EN205) - Amares Oeste (Limite de Jurisdição) | ||
EN205 | Pinheiro - Póvoa de Lanhoso (ER310) | ||
ER206 | Vila do Conde Norte (EN13/ER206) - Vila do Conde Norte (A7/A28/ER206) | ||
ER206 | Balazar Oeste (ER206/EN306) - Famalicão Oeste (EN204/ER206) | ||
ER206 | Famalicão Este (Rotunda ER206) - Silvares Este (ER206/ER310) | ||
ER206 | Veiga (Rotunda ER206/Lig. A11) - Creixomil (EN105/ER206) | ||
EN206 | Cruzamento EN101 - Variante de Fafe | ||
EN206 | Variante de Fafe | ||
EN206 | Fafe (EN206/Via Circular Sul) - Arco de Baúlhe Oeste (En205/EN206) | ||
EN206 (Ant.) | Caxinhas (EN13/EN206) - Touguinho Norte (ER206/EN206) | ||
ER207 | Arcozelo (ER207/EN105) – Seroa (Limite de Jurisdição) | ||
ER208 | Ermesinde/Palmilheira (EN208/EN552-1) - Ermesinde/Pamilheira (EN208/EN15) | ||
ER209 | Valongo Sul - Ramalde | ||
ER209 | Campo - Sobrão | ||
ER209 | São Pedro da Raimonda Este (Limite de Jurisdição) - São Pedro da Raimonda (EN106/ER209) | ||
EN210 | Penalta (EN15/EN210) - Amarante Oeste (A4/EN210) | ||
EN211 | Portela (A11/EN211) - Soalhães | ||
ER222 | Vilar de Andorinho - Tabosa Norte | ||
EN223 | Escapães(IC2) - Macedo (IC1) | ||
EN224 | Vale da Cambra Oeste (EN224/ER227) - Vale de Cambra (EN224/ER227) | ||
EN224 | Estarreja/Falcão (EN109/EN224) - Estarreja (EN224/Lig. A1) | ||
EN227 | S.João da Madeira(IC2) - Vale de Cambra(EN224) | ||
ER233 | Castelo Branco Este (ER233/EN233) - Castelo Branco Oeste (ER233/EN3) | ||
EN234-1 | Cantanhede - Ançã (A14) | ||
EN235 | Aveiro (EN109) - Canha (IC2) | ||
EN242 | Leiria (Rotunda Este de Lig. A19) - Marinha Grande Este (Rotunda Lig. A8) | ||
EN242 | A8 - Pataias | ||
EN243 | Porto de Mós Norte (IC9/EN243) - Porto de Mós (Limite de Jurisdição) | ||
ER247 | Ericeira - Colares | ||
EN249-3 | Agualva - Cacém (IC19) – Porto Salvo (A5/IC15) | ||
EN249-4 | Ranholas(IC19) - São Domingos de Rana((A5/IC15) | ||
EN250 | Tercena Oeste (LC Oeiras/Sintra) - São Marcos Este (Rotunda) | ||
EN252 | Sarilhos Grandes - Palmela(EN379) | ||
EN252 | Palmela - Setúbal | ||
ER310 | Póvoa de Lanhoso (ER310) - Laje (ER206) | ||
ER319 | Baltar Norte (ER319/EN15) - Baltar Sul (ER319/EN319-3) | ||
EN322 | EN322 - Vila Real Este (Início da EN322) - Constantim (EN319/Lig. A4) | ||
EN333 | Recardães Sul (EN333/Lig. EN333) - Recardães Este (EN333/EN1) | ||
EN333-3 | São João da Serra Este (ER227/ER333 - 3) - Oliveira de Frades Oeste (Limite de Jurisdição) | ||
EN341 | Arzila - Coimbra | ||
EN342 | ER347 - Condeixa - a - Velha | ||
EM356 | Batalha (EN1/EN356) - São Mamede Norte (Limite de Jurisdição) | ||
EN356 | Cova da Iria Oeste (Lig. A1) - Cova da Iria Sul (EN356/EN360) | ||
EN365-2 | Aveiras de Cima - Cartaxo | ||
EN366 | Alcoentre (EN366/EN366) - Aveiras de Cima (EN365 - 2/EN366/Lig. A1) | ||
EN378 | Seixal/Quinta da Murtinheira (Rotunda) - Fogueteiro (EN10 - 2/EN378) | ||
EN378 | Fogueteiro - Santana | ||
EN378 | Santana (EN379) - Sesimbra | ||
EN379 | Santana - Vila Nogueira de Azeitão Norte | ||
EN379 | Vila Fresca de Azeitão - Palmela Nascente | ||
EN395 | A22/IC4 - Lagoas (ER125/EN395) | RNT Relatório | Lden Ln |
EN395 | Vale de Paraíso (EN395/ER125) - Caliços (Limite de Jurisdição) | ||
EN396 | Variante Loulé (Oeste) | ||
EN396 | Limite Concessão (Loulé) - Loulé Sul (A22/EN396) | RNT Relatório | Lden Ln |
CNB | Ferreiros (EN103) - Hospital de Braga | ||
VPL | Pousos Este (VPL/CIL) - Pousos Norte (A8-1/VPL) | RNT Relatório | Lden Ln |
ex IP4 | Entroncamento EN322 - Nó com A24 | ||
Lig. A8 ao IC17 | Flamenga (A8) - Túnel do Grilo (IC17) | ||
Lig. IP3 à EN111 | Zombaria (IP3/Lig. à EN111) - Antuzede (EN111/Lig.IP3) |
GITr nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores | Troços | RNT e Relatório | Mapas |
2ª circular a Pta. Delgada e Var. Pta. Delgada | Aeroporto - Nó da Lagoa | RNT |
Lden Ln |
Eixo Sul | Nó da Lagoa - Nó de Água de Pau (Poente) | ||
Eixo Norte - Sul | Nó da Lagoa - Nó da Adutora | ||
ER108/VR2 | Câmara de Lobos - Estreito de Câmara de Lobos | ||
ER204 | Conde Carvalhal - Figueirinhas | ||
ER204 | Boa Nova - Centro de Inspeções | ||
ER204 | Canico (Village) - Rua Engº Abel Vieira | ||
ER116 | Rotunda Quinta Magnólia - ER115 (Estrada da Liberdade) | ||
VE5 | Cancela - Camacha | ||
VR1 | Machico Sul - Machico Norte | ||
ER116 | Rotunda Harvey Foster - Rotunda Quinta Magnólia | ||
VE3 | Ribeira Brava - Rotunda Ponta do Sol - Rotunda da Madalena do Mar | RNT Relatório | Lden Ln |
VR1 |
Ribeira Brava - Ponte Frades | RNT Relatório | Lden Ln |
Ponte Frades - Cancela | RNT Relatório | Lden Ln | |
Cancela - Machico Sul | RNT Relatório | Lden Ln |
Atualizado em 26/07/2024