Os Relatórios de Avaliação e Controlo que foram enviadas à APA pela entidade responsável pela sua elaboração podem ser consultadas aqui.
RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO E CONTROLO (RAC)
AAE n.º | Nome do Plano ou Programa (P/P) | Entidade Responsável | Tipo de P/P | Ano do RAC |
---|---|---|---|---|
4 | Reprogramação dos Programas Operacionais do QREN 2007-2013 | MAOTDR | PO | |
6 | PDIRT - Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte de Energia 2009-2014 (2019) | REN | Sectorial/Energia | |
10 | PROT Oeste e Vale do Tejo - Plano Regional de Ordenamento do Território para o Oeste e Vale do Tejo | CCDR | IGT/PROT | |
15 | Revisão do PDM de Alfândega da Fé | CM Alfândega da Fé | IGT/PMOT-PDM | |
33 | Alteração do PDM da Chamusca - Eco-Parque Fase II, III e IV | CM Chamusca | IGT/PMOT-PDM | 2012 |
39 | Plano de Pormenor do Formigão | CM Entroncamento | IGT/PMOT-PP | 2013 |
42 | 1ª revisão do PDM de Fafe | CM Fafe | IGT/PMOT-PDM | 2015-2023 |
43 | Plano de Pormenor do Sítio da Má Vontade e Pontes de Marchil | CM Faro | IGT/PMOT-PP | 2013-2022 |
62 | Revisão do PDM da Maia | CM Maia | IGT/PMOT-PDM | |
88 | Revisão do PDM de Pedrógão Grande | CM Pedrógão Grande | IGT/PMOT-PDM | 2015-2022 |
89 | Revisão do PDM de Penela | CM Penela | IGT/PMOT-PDM | 2014-2021 |
91 | 1ª Revisão do PDM de Ponte da Barca | CM Ponte da Barca | IGT/PMOT-PDM | 2015-2019 |
98 | 1ª Revisão do PDM de Resende | CM Resende | IGT/PMOT-PDM | 2010-2023 |
100 | Revisão do PDM de Sabrosa | CM Sabrosa | IGT/PMOT-PDM | 2015-2023 |
104 | Revisão do PDM de Sernancelhe | CM Sernancelhe | IGT/PMOT-PDM | 2015-2022 |
125 | PDM da Trofa | CM Trofa | IGT/PMOT-PDM | |
136 | Revisão do PDM de Vieira do Minho | CM Vieira do Minho | IGT/PMOT-PDM | 2015-2023 |
137 | Revisão do PDM de Vila Nova de Cerveira | CM VN Cerveira | IGT/PMOT-PDM | 2012-2023 |
155 | Revisão do PDM de Amares | CM Amares | IGT/PMOT-PDM | 2012-2022 |
160 | 1ª Revisão do PDM da Batalha | CM Batalha | IGT/PMOT-PDM | 2020 |
165 | Plano de Urbanização da Cidade de Estarreja | CM Estarreja | IGT/PMOT-PU | 2014 |
180 | Revisão do PDM de Vila Nova de Poiares | CM Vila Nova de Poiares | IGT/PMOT-PDM | |
181 | Plano de Pormenor da Praia Grande | CM Sintra | IGT/PMOT-PP | 2021 |
183 | Plano de Pormenor do Pedregal | CM Sintra | IGT/PMOT-PP | 2020 |
185 | Revisão do PDM de Vila Verde | CM Vila Verde | IGT/PMOT-PDM | 2024 |
210 | 1ª Revisão do PDM de Constância | CM Constância | IGT/PMOT-PDM | |
219 | Revisão do PDM de Ovar | CM Ovar | IGT/PMOT-PDM | 2015-2021 |
239 | Plano de Urbanização de Tavira | CM Tavira | IGT/PMOT-PU | 2021 |
282 | Revisão e Ampliação do Plano de Pormenor do Perímetro I da ADP-EI (eco-parque Empresarial de Estarreja) | CM Estarreja | IGT/PMOT-PP | 2014 |
283 | Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro | Polis Litorial Ria de Aveiro | Sectorial/Litoral | 2012 |
334 | Revisão do PDM de Condeixa-a-Nova | CM Condeixa-a-Nova | IGT/PMOT-PDM | |
348 | Revisão do PDM de Águeda | CM Águeda | IGT/PMOT-PDM | 2012-2019 |
362 | Plano de Pormenor da Zona de Expansão Poente de Monte Gordo | CM Vila Real de Santo António | IGT/PMOT-PP | |
387 | Revisão do PDM de Nelas | CM Nelas | IGT/PMOT-PDM | 2014-2022 |
433 | Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão | CM Águeda | IGT/PMOT-PP | 2017 2018 2019 2020 2021 |
434 | Revisão do PDM de Arouca | CM Arouca | IGT/PMOT-PDM | 2011 2012 2018 |
442 | PDIRT - Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte de Electricidade (2012-2017) | REN | Sectorial/Energia | 2020 |
452 | PU Serra da Carregueira | CM Sintra | IGT/PMOT-PU | 2016-2020 |
467 | 1ª Revisão do PDM de Macedo de Cavaleiros | CM Macedo de Cavaleiros | IGT/PMOT-PDM | 2016-2022 |
481 | 1ª Revisão do PDM de Valongo | CM Valongo | IGT/PMOT-PDM | 2024 |
513 | 1ª Revisão do PDM de Lamego | CM Lamego | IGT/PMOT-PDM | 2015-2024 |
539 | PP de Parte da Zona Industrial de Cacia | CM Aveiro | IGT/PMOT-PP | |
555 | 1ª Revisão do PDM de Mangualde | CM Mangualde | IGT/PMOT-PDM | 2023 |
560 | Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Gás Natural – PDIRGN (2014 – 2023) | REN | Sectorial/Energia | |
563 | Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (POSEUR) | IFDR | PO | 2014-2020 |
598 | 2ª Revisão do PDM Oliveira do Bairro | CM Oliveira do Bairro | IGT/PMOT-PDM | 2021 |
627 | Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Minho e Lima (RH1) e Plano de Gestão dos Riscos e Inundações (PGRI) | APA | Sectorial/Água | 2020 |
650 | 1ª revisão do PDM de Paredes | CM Paredes | IGT/PMOT-PDM | 2015-2022 |
653 | Revisão do PDM de Nordeste | Nordeste - Açores | IGT/PMOT-PDM | 2020 |
663 | 1ª Revisão do PDM de Seia | CM Seia | IGT/PMOT-PDM | 2022 |
703 | Plano de Desenvolvimento e de Investimento da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (PDIRT 2018-2027) | REN | Sectorial/Energia | 2019-2020 |
722 | PDIRD-E, Ciclo 2019-2023 e seguintes | E-Redes | Sectorial/Energia | 2019-2021 2022 |
734 | PIER da Herdade da Malhadinha Nova | CM Beja | IGT/PMOT-PP | 2022 |
736 | Alteração ao PDM de Condeixa-a-Nova | CM Condeixa-a-Nova | IGT/PMOT-PDM | 2015-2021 |
748 | 1ª Revisão do PDM de Montemor-o-Velho | CM Montemor-o-Velho | IGT/PMOT-PDM | 2016-2021 |
802 | 2ª Revisão do PP da Zona Industrial de Oliveira do Hospital | CM Oliveira do Hospital | IGT/PMOT-PP | 2022 |
848 | 1ª Alteração à 2ª Revisão do PDM de Oliveira do Bairro | CM Oliveira do Bairro | IGT/PMOT-PDM | 2021 |
867 | PIER do Monte da Navarra | CM Beja | IGT/PMOT-PP | 2022 |
902 | PIER da Herdade da Mingorra | CM Beja | IGT/PMOT-PP | 2022 |
903 | PIER da Herdade da Fonte dos Frades | CM Beja | IGT/PMOT-PP | 2022 |
904 | PIER do Hotel Vila Galé - Santa Vitória | CM Beja | IGT/PMOT-PP | 2022 |
905 | 1ª Revisão do PDM de Ourique | CM Ourique | IGT/PMOT-PDM | 2021-2022 |
906 | Revisão do PDM de Trancoso | CM Trancoso | IGT/PMOT-PDM | 2021-2022 |
975 | 1ª Revisão do PDM de Cantanhede | CM Cantanhede | IGT/PMOT-PDM | 2015-2021 |
976 | Revisão do PU da Praia da Tocha | CM Cantanhede | IGT/PMOT-PU | 2013-2021 |
1006 | Alteração do Plano de Pormenor do Sítio da Má Vontade e Pontes de Marchil | CM Faro | IGT/PMOT-PP | 2023 |
1077 | 1ª Revisão do PDM da Figueira da Foz | CM Figueira da Foz | IGT/PMOT-PDM | 2022 |
PDM - Plano Diretor Municipal
PIER - Plano de Intervenção em Espaço Rural (equiparado a PP)
PP - Plano de Pormenor
PU - Plano de Urbanização
* Última atualização: 02/10/2024