ÁGUAS BALNEARES:
COSTEIRAS E TRANSIÇÃO (Voltar)
| Concelho | Código | Nome da Água Balnear(1) | Praia de banhos(2) | Duração da Época Balnear | Qualidade da água Balnear | Perfil da Água Balnear (PAB) |
Resumo Bilingue do PAB
(Biligual Bathing Water Profile) |
Galardões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SESIMBRA | PTCQ7V | CALIFÓRNIA | Califórnia | 4/jun a 13/set | ||||
| SESIMBRA | PTCT2H | OURO | Ouro | 4/jun a 13/set | ||||
| SETÚBAL | PTCH2C | ALBARQUEL | Albarquel | 4/jun a 15/set | ||||
| SETÚBAL | PTCJ7C | FIGUEIRINHA | Figueirinha | 4/jun a 15/set | ||||
| SETÚBAL | PTCW7E | GALAPINHOS | Galapinhos | 4/jun a 15/set | ||||
| SETÚBAL | PTCT8X | GALAPOS | Galapos | 4/jun a 15/set | ||||
| SETÚBAL | PTCW2P | PORTINHO DA ARRABIDA | Portinho da Arrábida | 4/jun a 15/set | ||||
| GRÂNDOLA | PTCK8F | ABERTA NOVA | Aberta Nova | 30/mai a 30/set | ||||
| GRÂNDOLA | PTCP3X | ATLÂNTICA | Atlântica | 30/mai a 30/set | ||||
| GRÂNDOLA | PTCH9J | CAMARINHAS | Camarinhas | 30/mai a 30/set | ||||
| GRÂNDOLA | PTCN8T | CARVALHAL | Carvalhal | 30/mai a 30/set | ||||
| GRÂNDOLA | PTCV7K | COMPORTA | Comporta | 30/mai a 30/set | ||||
| GRÂNDOLA | PTCH3F | GALÉ-FONTAINHAS | Galé-Fontainhas | 30/mai a 30/set | ||||
| GRÂNDOLA | PTCU7H | MELIDES | Melides | 30/mai a 30/set | ||||
| GRÂNDOLA | PTCD8F | PEGO | Pego | 30/mai a 30/set | ||||
| GRÂNDOLA | PTCN9M | TRÓIA-BICO DAS LULAS | Tróia-Bico das Lulas | 30/mai a 30/set | ||||
| GRÂNDOLA | PTCP3E | TRÓIA-GALÉ | Tróia-Galé | 30/mai a 30/set | ||||
| GRÂNDOLA | PTCU9C | TRÓIA-MAR | Tróia-Mar | 30/mai a 30/set | ||||
| SANTIAGO DO CACÉM | PTCU7M | COSTA DE SANTO ANDRÉ | Costa de Santo André | 13/jun a 15/set | ||||
| SANTIAGO DO CACÉM | PTCL3D | FONTE DO CORTIÇO | Fonte do Cortiço | 13/jun a 15/set | ||||
| SANTIAGO DO CACÉM | PTCP3W | MONTE VELHO/PORTO DAS CARRETAS | Monte Velho/Porto das Carretas | 13/jun a 15/set | ||||
| SINES | PTCD9C | GRANDE DE PORTO COVO | Grande de Porto Covo | 13/jun a 19/set | ||||
| SINES | PTCF7C | ILHA DO PESSEGUEIRO | Ilha do Pessegueiro | 13/jun a 19/set | ||||
| SINES | PTCP2C | MORGAVEL | Morgavel | 13/jun a 19/set | ||||
| SINES | PTCX3M | S. TORPES | S. Torpes | 13/jun a 19/set | ||||
| SINES | PTCU2V | VASCO DA GAMA | Vasco da Gama | 13/jun a 19/set | ||||
| SINES | PTCH7F | VIEIRINHA - VALE DE FIGUEIROS | Vieirinha-Vale de Figueiros | 13/jun a 19/set | ||||
| ODEMIRA | PTCE8D | ALMOGRAVE |
Almograve Norte Almograve Sul |
30/mai a 30/set | ||||
| ODEMIRA | PTCU7Q | ALTEIRINHOS | Alteirinhos | 30/mai a 30/set | ||||
| ODEMIRA | PTCF8X | CARVALHAL (ODEMIRA) | Carvalhal (Odemira) | 30/mai a 30/set | ||||
| ODEMIRA | PTCE7Q | MALHÃO |
Malhão Norte Malhão Sul |
30/mai a 30/set | ||||
| ODEMIRA | PTCU7J | FAROL | Farol | 30/mai a 30/set | ||||
| ODEMIRA | PTCP3F | FRANQUIA | Franquia | 30/mai a 30/set | ||||
| ODEMIRA | PTCQ7K | FURNAS MAR | Furnas Mar | 30/mai a 30/set | ||||
| ODEMIRA | PTCW9Q | FURNAS RIO | Furnas Rio | 30/mai a 30/set | ||||
| ODEMIRA | PTCK7T | ZAMBUJEIRA DO MAR | Zambujeira do Mar | 30/mai a 30/set |
|
| Código de côr | Classe ou Estatuto relativamente à qualidade das águas balneares |
| Qualidade "Excelente" | |
| Qualidade"Boa" | |
| Qualidade"Aceitável" | |
| Qualidade"Má" | |
| Sem Classificação (ainda não reuniu o número suficiente de amostragens para ser classificada) | |
| Não identificada (identificada pela primeira vez na presente época balnear ou não foi identificada na época balnear anterior por opção de gestão) |
(1) Água balnear identificada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de junho, alterado e republicado pelo
(2) São qualificadas como praias de banhos, ao abrigo da Portaria n.º 204-A/2026/1, de 30 de abril, as praias marítimas e as praias de águas fluviais e lacustres, onde se encontra assegurada a vigilância a banhistas.
Para mais informação sobre água balneares, nomeadamente os resultados das análises relativas às campanhas da época balnear em curso, consulte a página do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos - SNIRH aqui ou selecione o nome da água balnear de interesse.
INTERIORES (Voltar)
| Concelho | Código | Nome da Água Balnear(1) | Praia de banhos(2) | Duração da Época Balnear | Qualidade da água Balnear | Perfil da Água Balnear (PAB) |
Resumo Bilingue do PAB
(Biligual Bathing Water Profile) |
Galardões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALANDROAL | PTCQ8V | ÁREA RECREATIVA E DE LAZER DAS AZENHAS D'EL REI | Área Recreativa e de Lazer das Azenhas D'El Rei | 1/jun a 13/set | ||||
| BEJA | PTCE8X | CINCO REIS | Cinco Reis | 13/jun a 13/set |
|
|||
| CUBA | PTCP7X | PRAIA FLUVIAL DA ALBERGARIA DOS FUSOS | Praia Fluvial da Albergaria dos Fusos | 6/jun a 20/set | ||||
| MÉRTOLA | PTCQ3F | ALBUFEIRA DA TAPADA GRANDE | Tapada Grande | 30/mai a 13/set | ||||
| MOURA | PTCW7M | PRAIA DO LAGO | Praia do Lago | 30/mai a 13/set | ||||
| MOURÃO | PTCJ3E | MOURÃO | Mourão | 13/jun a 13/set | ||||
| ODEMIRA | PTCX9T | SANTA CLARA | Santa Clara | 30/mai a 30/set | ||||
| PORTEL | PTCJ2P | AMIEIRA | Amieira | 10/jun a 13/set | ||||
| PORTEL | PTCD9W | PRAIA FLUVIAL DE ALQUEVA | Praia Fluvial de Alqueva | 10/jun a 13/set | ||||
| PORTEL | PTCN7P | PRAIA DE ORIOLA | Oriola | 10/jun a 13/set |
|
|||
| REGUENGOS DE MONSARAZ | PTCQ7M | PRAIA FLUVIAL DE MONSARAZ | Praia Fluvial de Monsaraz | 1/jun a 13/set |
| Código de côr | Classe ou Estatuto relativamente à qualidade das águas balneares |
| Qualidade "Excelente" | |
| Qualidade"Boa" | |
| Qualidade"Aceitável" | |
| Qualidade"Má" | |
| Sem Classificação (ainda não reuniu o número suficiente de amostragens para ser classificada) | |
| Não identificada (identificada pela primeira vez na presente época balnear ou não foi identificada na época balnear anterior por opção de gestão) |
(1) Água balnear identificada ao abrigo do
(2) São qualificadas como praias de banhos, ao abrigo da
Para mais informação sobre água balneares, nomeadamente os resultados das análises relativas às campanhas da época balnear em curso, consulte a página do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos - SNIRH aqui ou selecione o nome da água balnear de interesse.