ÁGUAS BALNEARES:
Informação adicional:
COSTEIRAS E TRANSIÇÃO (Voltar)
Concelho |
Código |
Nome da Água Balnear(1) |
Praia de banhos(2) |
Duração da Época Balnear |
Qualidade da água Balnear |
Perfil da Água Balnear (PAB) |
Resumo Bilingue do PAB
(Biligual Bathing Water Profile) |
Galardões |
ALBUFEIRA |
PTCU2T | ALEMÃES | Alemães | 15/mai a 15/out | ||||
ALBUFEIRA | PTCT2P | ARRIFES | Arrifes | 15/mai a 15/out | ||||
ALBUFEIRA | PTCP7M | AVEIROS | Aveiros | 15/mai a 15/out | ||||
ALBUFEIRA | PTCD9U | BELHARUCAS | Belharucas | 15/mai a 15/out | ||||
ALBUFEIRA | PTCL2F | CASTELO | Castelo | 15/mai a 15/out | ||||
ALBUFEIRA | PTCQ8L | COELHA | Coelha | 15/mai a 15/out | ||||
ALBUFEIRA | PTCK8J | EVARISTO | Evaristo | 15/mai a 15/out | ||||
ALBUFEIRA | PTCP8W | FALÉSIA AÇOTEIAS | Falésia Açoteias | 15/mai a 15/out | ||||
ALBUFEIRA | PTCQ3N | FALÉSIA ALFAMAR | Falésia Alfamar | 15/mai a 15/out | ||||
ALBUFEIRA | PTCP8F | GALÉ - LESTE | Galé-Leste | 15/mai a 15/out | ||||
ALBUFEIRA | PTCE9X | GALÉ - OESTE | Galé-Oeste | 15/mai a 15/out | ||||
ALBUFEIRA | PTCV7T | INATEL - ALBUFEIRA | Inatel-Albufeira | 15/mai a 15/out | ||||
ALBUFEIRA | PTCX2F | MANUEL LOURENÇO | Manuel Lourenço | 15/mai a 15/out | ||||
ALBUFEIRA | PTCX7V | MARIA LUÍSA | Maria Luísa | 15/mai a 15/out | ||||
ALBUFEIRA | PTCV9U | OLHOS DE ÁGUA | Olhos de Água | 15/mai a 15/out | ||||
ALBUFEIRA | PTCH9F | OURA | Oura | 15/mai a 15/out | ||||
ALBUFEIRA | PTCE8U | OURA - LESTE | Oura-Leste | 15/mai a 15/out | ||||
ALBUFEIRA | PTCL2Q | PENECO | Peneco | 15/mai a 15/out | ||||
ALBUFEIRA | PTCV7X | PESCADORES | Pescadores | 15/mai a 15/out | ||||
ALBUFEIRA | PTCK3F | ROCHA BAIXINHA | Rocha Baixinha | 15/mai a 15/out | ||||
ALBUFEIRA | PTCP8X | ROCHA BAIXINHA - NASCENTE | Rocha Baixinha-Nascente | 15/mai a 15/out | ||||
ALBUFEIRA | PTCE7V | ROCHA BAIXINHA - POENTE |
Rocha Baixinha-Poente Poço Velho |
15/mai a 15/out | ||||
ALBUFEIRA |
PTCF2J | SALGADOS | Salgados | 15/mai a 15/out | ||||
ALBUFEIRA | PTCT8C | SANTA EULÁLIA | Santa Eulália | 15/mai a 15/out | ||||
ALBUFEIRA | PTCU7F | SÃO RAFAEL | São Rafael | 15/mai a 15/out | ||||
ALJEZUR | PTCL3P | AMADO | Amado | 1/jun a 30/set | ||||
ALJEZUR | PTCT9P | AMOREIRA - MAR | Amoreira-Mar | 1/jun a 30/set | ||||
ALJEZUR | PTCD3F | AMOREIRA - RIO | (3) | 1/jun a 30/set | ||||
ALJEZUR | PTCX3C | ARRIFANA | Arrifana | 1/jun a 30/set | ||||
ALJEZUR | PTCL2H | BORDEIRA | Bordeira | 1/jun a 30/set | ||||
ALJEZUR | PTCV9H | MONTE CLÉRIGO | Monte Clérigo | 1/jun a 30/set | ||||
ALJEZUR | PTCU9K | ODECEIXE - MAR |
Odeceixe-Mar |
1/jun a 30/set | ||||
ALJEZUR | PTCD2J | VALE DOS HOMENS | (3) | 1/jun a 30/set | ||||
ALJEZUR | PTCN8U | VALE FIGUEIRAS | (3) | 1/jun a 30/set | ||||
CASTRO MARIM | PTCF9W | ALAGOA - ALTURA | Alagoa-Altura | 1/jun a 30/set | ||||
CASTRO MARIM | PTCJ3N | CABEÇO | Cabeço | 1/jun a 30/set | ||||
CASTRO MARIM | PTCU8X | PRAIA VERDE | Praia Verde | 1/jun a 30/set | ||||
FARO | PTCK9T | BARRETA | Barreta | 1/jun a 30/set | ||||
FARO | PTCD2V | CULATRA - MAR | Culatra-Mar | 1/jun a 30/set | ||||
FARO | PTCP9U | FARO - MAR | Faro-Mar | 1/jun a 30/set | ||||
FARO | PTCV8W | ILHA DO FAROL - MAR | Ilha do Farol-Mar | 1/jun a 30/set | ||||
LAGOA | PTCW3J | BENAGIL | Benagil | 1/jun a 30/set | ||||
LAGOA | PTCL7Q | CANEIROS | Caneiros | 1/jun a 30/set | ||||
LAGOA | PTCF9K | CARVOEIRO | Carvoeiro | 1/jun a 30/set | ||||
LAGOA | PTCE7M | COVA REDONDA |
Cova Redonda Tremoços |
1/jun a 30/set | ||||
LAGOA | PTCK9X | FERRAGUDO | Ferragudo | 1/jun a 30/set | ||||
LAGOA | PTCV2P | MARINHA |
Marinha Albandeira |
1/jun a 30/set | ||||
LAGOA | PTCJ8X | PINTADINHO | Pintadinho | 1/jun a 30/set | ||||
LAGOA | PTCE2H | SENHORA DA ROCHA |
Senhora da Rocha (*) Praia Nova da Senhora da Rocha |
1/jun a 30/set | ||||
LAGOA | PTCT8D | VALE CENTEANES | Vale Centeanes | 1/jun a 30/set | ||||
LAGOA | PTCJ8F | VALE DO OLIVAL | Vale do Olival | 1/jun a 30/set | ||||
LAGOS | PTCK8X | BATATA | Batata | 1/jul a 30/set | ||||
LAGOS | PTCN3V | CAMILO | Camilo | 1/jul a 30/set | ||||
LAGOS | PTCK2D | D. ANA | D. Ana | 1/jun a 30/set | ||||
LAGOS | PTCE3N | LUZ | Luz | 1/jun a 30/set | ||||
LAGOS | PTCN9H | MEIA PRAIA | Meia Praia | 1/jun a 30/set | ||||
LAGOS | PTCP2X | PORTO DE MÓS | Porto de Mós | 1/jun a 30/set | ||||
LOULÉ | PTCQ2V | ALMARGEM | Almargem | 1/jun a 30/set | ||||
LOULÉ | PTCW2C | ANCÃO | Ancão | 1/jun a 30/set | ||||
LOULÉ | PTCD7N | FORTE NOVO | Forte Novo | 1/jun a 30/set | ||||
LOULÉ | PTCH7U | GARRÃO - NASCENTE | Garrão-Nascente | 1/jun a 30/set | ||||
LOULÉ | PTCP3H | GARRÃO - POENTE | Garrão-Poente | 1/jun a 30/set | ||||
LOULÉ | PTCQ8W | LOULÉ VELHO | Loulé Velho | 1/jun a 30/set | ||||
LOULÉ | PTCF7K | QUARTEIRA | Quarteira | 1/jun a 30/set | ||||
LOULÉ | PTCV9L | QUINTA DO LAGO | Quinta do Lago | 1/jun a 30/set | ||||
LOULÉ | PTCT7J | VALE DO LOBO | Vale do Lobo | 1/jun a 30/set | ||||
LOULÉ | PTCE3P | VILAMOURA | Vilamoura | 1/jun a 30/set | ||||
OLHÃO | PTCT3J | ARMONA - MAR | Armona-Mar | 1/jun a 30/set | ||||
OLHÃO | PTCW3N | ARMONA - RIA | Armona-Ria | 1/jun a 30/set | ||||
OLHÃO | PTCV3P | CAVACOS | (3) | 1/jun a 30/set | ||||
OLHÃO | PTCD3W | FUSETA - MAR | Fuseta-Mar | 1/jun a 30/set | ||||
OLHÃO | PTCQ3X | FUSETA - RIA | Fuseta-Ria | 1/jun a 30/set | ||||
PORTIMÃO | PTCW7C | ALVOR - NASCENTE | Alvor-Nascente | 1/jun a 30/set | ||||
PORTIMÃO | PTCF7T | ALVOR - POENTE | Alvor-Poente | 1/jun a 30/set | ||||
PORTIMÃO | PTCX2T | BARRANCO DAS CANAS | Barranco das Canas | 1/jun a 30/set | ||||
PORTIMÃO | PTCV8D | CAREANOS | Careanos | 1/jun a 30/set | ||||
PORTIMÃO | PTCU2K | MARINA DE PORTIMÃO | Marina de Portimão | 1/jun a 30/set | ||||
PORTIMÃO | PTCH9Q | ROCHA | Rocha | 1/jun a 30/set | ||||
PORTIMÃO | PTCX8E | TRÊS CASTELOS | Três Castelos | 1/jun a 30/set | ||||
PORTIMÃO | PTCF9H | VAU | Vau | 1/jun a 30/set | ||||
SILVES | PTCN7V | ARMAÇÃO DE PÊRA | Armação de Pera | 1/jun a 30/set | ||||
SILVES | PTCW7K | BARCOS/ ARMAÇÃO DE PÊRA NASCENTE | Barcos/ Armação de Pêra Nascente | 1/jun a 30/set | ||||
SILVES | PTCQ2D | PRAIA GRANDE - NASCENTE | Praia Grande-Nascente | 1/jun a 30/set | ||||
SILVES | PTCH8J | PRAIA GRANDE - POENTE | Praia Grande-Poente | 1/jun a 30/set | ||||
TAVIRA | PTCN3D | BARRIL | Barril | 1/jun a 30/set | ||||
TAVIRA | PTCL9H | CABANAS - MAR |
Cabanas-Mar Cabanas Poente |
1/jun a 30/set | ||||
TAVIRA | PTCF3M | ILHA DE TAVIRA - MAR | Ilha de Tavira-Mar | 1/jun a 30/set | ||||
TAVIRA | PTCQ9T | TERRA ESTREITA | Terra Estreita | 1/jun a 30/set | ||||
VILA DO BISPO | PTCQ2E | ALMÁDENA - CABANAS VELHAS | Almádena-Cabanas Velhas | 1/jun a 30/set | ||||
VILA DO BISPO | PTCJ9T | BARRANCO | (3) | 1/jun a 30/set | ||||
VILA DO BISPO | PTCT2X | BELICHE | Beliche | 1/jun a 30/set | ||||
VILA DO BISPO | PTCK7Q | BOCA DO RIO | (3) | 1/jun a 30/set | ||||
VILA DO BISPO | PTCV3K | BURGAU | Burgau | 1/jun a 30/set | ||||
VILA DO BISPO | PTCJ2K | CASTELEJO | Castelejo | 1/jun a 30/set | ||||
VILA DO BISPO | PTCF3P | CORDOAMA | Cordoama | 1/jun a 30/set | ||||
VILA DO BISPO | PTCN7X | FURNAS | (3) | 1/jun a 30/set | ||||
VILA DO BISPO | PTCK8L | INGRINA | Ingrina | 1/jun a 30/set | ||||
VILA DO BISPO | PTCX2C | MARETA | Mareta | 1/jun a 30/set | ||||
VILA DO BISPO | PTCN8E | MARTINHAL | Martinhal | 1/jun a 30/set | ||||
VILA DO BISPO | PTCQ3J | SALEMA | Salema | 1/jun a 30/set | ||||
VILA DO BISPO | PTCH8M | TONEL | Tonel | 1/jun a 30/set | ||||
VILA DO BISPO | PTCN2M | ZAVIAL | Zavial | 1/jun a 30/set | ||||
VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO | PTCD2W | FÁBRICA - MAR | Fábrica - Mar | 1/jun a 30/set | ||||
VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO | PTCU9Q | LOTA | Lota | 1/jun a 30/set | ||||
VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO | PTCL8F | MANTA ROTA | Manta Rota | 1/jun a 30/set | ||||
VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO | PTCF3H | MONTE GORDO | Monte Gordo | 1/jun a 30/set | ||||
VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO | PTCU8C | SANTO ANTÓNIO | Santo António | 1/jun a 30/set |
Código de cor | Classe ou Estatuto relativamente à qualidade das águas balneares |
Qualidade "Excelente" | |
Qualidade"Boa" | |
Qualidade"Aceitável" | |
Qualidade"Má" | |
Sem Classificação (ainda não reuniu o número suficiente de amostragens para ser classificada) | |
Não identificada (identificada pela primeira vez na presente época balnear ou não foi identificada na época balnear anterior por opção de gestão) |
(1) Água balnear identificada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 113/2012, de 23 de maio e da Portaria n.º 152-A/2024/1, de 30 de abril, que procede à identificação das águas balneares para o ano de 2024 bem como à qualificação, como praias de banhos, das praias marítimas e das praias de águas fluviais e lacustres.
(2) São qualificadas como praias de banhos, ao abrigo da Portaria n.º 152-A/2024/1, de 30 de abril, as praias marítimas e as praias de águas fluviais e lacustres, onde se encontra assegurada a vigilância a banhistas.
(3) Praia sem vigilância a banhistas.
(*) Praia específica na água balnear, onde estão criadas condições de acessibilidade.
Para mais informação sobre água balneares, nomeadamente os resultados das análises relativas às campanhas da época balnear em curso, consulte a página do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos - SNIRH aqui ou selecione o nome da água balnear de interesse.
INTERIORES (Voltar)
Concelho |
Código |
Nome da Água Balnear(1) |
Praia de banhos(2) |
Duração da Época Balnear |
Qualidade da água Balnear |
Perfil da Água Balnear (PAB) |
Resumo Bilingue do PAB
(Biligual Bathing Water Profile) |
Galardões |
ALCOUTIM | PTCF8M | PEGO FUNDO | Pego Fundo | 1/jun a 15/set |
Código de cor | Classe ou Estatuto relativamente à qualidade das águas balneares |
Qualidade "Excelente" | |
Qualidade"Boa" | |
Qualidade"Aceitável" | |
Qualidade"Má" | |
Sem Classificação (ainda não reuniu o número suficiente de amostragens para ser classificada) | |
Não identificada (identificada pela primeira vez na presente época balnear ou não foi identificada na época balnear anterior por opção de gestão) |
(1) Água balnear identificada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 113/2012, de 23 de maio e da Portaria n.º 152-A/2024/1, de 30 de abril, que procede à identificação das águas balneares para o ano de 2024 bem como à qualificação, como praias de banhos, das praias marítimas e das praias de águas fluviais e lacustres.
(2) São qualificadas como praias de banhos, ao abrigo da Portaria n.º 152-A/2024/1, de 30 de abril, as praias marítimas e as praias de águas fluviais e lacustres, onde se encontra assegurada a vigilância a banhistas.
Para mais informação sobre água balneares, nomeadamente os resultados das análises relativas às campanhas da época balnear em curso, consulte a página do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos - SNIRH aqui ou selecione o nome da água balnear de interesse.
Para saber mais