Consulte as zonas intervencionadas
Consulte o cronograma da obra, detalhado por fases/zonas e datas previstas de conclusão. Para uma melhor leitura das zonas, consulte o Mapa Interativo.
| Zona | Estado | Data prevista intervenção |
|---|---|---|
| Praia de São João da Caparica (Norte) | Intervenção Concluída | abril |
| Praia de São João da Caparica (Centro) | Intervenção Concluída | abril |
| Praia de São João da Caparica (Sul) | Intervenção Concluída | maio |
| Praia do Norte | Intervenção Concluída | maio |
| Praia de Santo António da Caparica | Intervenção Concluída | maio |
| Praia do CDS | Intervenção Concluída | maio/junho |
| Praia do Tarquínio-Paraíso | Intervenção Concluída | junho |
| Praia do Dragão Vermelho | Em Intervenção (Interdita) | junho |
| Praia Nova | Intervenção Planeada (Permitida) | junho |
| Nova Praia | Intervenção Planeada (Permitida) | junho |
| Praia da Saúde | Intervenção Planeada (Permitida) | junho |
Legenda
- Intervenção Concluída: Praia já intervencionada e disponível para usufruto
- Em Intervenção: Temporariamente encerrada devido a intervenção costeira
- Intervenção Planeada: Praia com intervenção agendada, mas disponível para usufruto neste momento