Consulte as zonas intervencionadas
Consulte o cronograma da obra, detalhado por fases/zonas e datas previstas de conclusão. Para uma melhor leitura das zonas, consulte o Mapa Interativo.
| Zona | Estado | Data prevista intervenção |
|---|---|---|
| EV1 - Setor Norte | Em Intervenção (Interdita) | abril |
| EV1 - Setor Central | Em Intervenção (Interdita) | abril |
| EV1 - Setor Sul | Em Intervenção (Interdita) | abril/maio |
| EC7 | Intervenção Planeada (Permitida) | maio |
| EC6 | Intervenção Planeada (Permitida) | maio |
| EC5 | Intervenção Planeada (Permitida) | maio |
| EC4 | Intervenção Planeada (Permitida) | maio |
| EC3 | Intervenção Planeada (Permitida) | maio |
| EC2 | Intervenção Planeada (Permitida) | maio/junho |
| EC1 | Intervenção Planeada (Permitida) | junho |
Legenda
- Intervenção Concluída: Praia já intervencionada e disponível para usufruto
- Em Intervenção: Temporariamente encerrada devido a intervenção costeira
- Intervenção Planeada: Praia com intervenção agendada, mas disponível para usufruto neste momento