Consulte as zonas intervencionadas
Consulte o cronograma da obra, detalhado por fases/zonas e datas previstas de conclusão. Para uma melhor leitura das zonas, consulte o Mapa Interativo.
| Zona | Estado | Data prevista intervenção |
|---|---|---|
| Praia de São João da Caparica (Norte) | Intervenção Concluída | abril |
| Praia de São João da Caparica (Centro) | Intervenção Concluída | abril |
| Praia de São João da Caparica (Sul) | Intervenção Concluída | maio |
| Praia do Norte | Em Intervenção (Interdita) | maio |
| Praia de Santo António da Caparica | Intervenção Planeada (Permitida) | maio |
| Praia do C.D.S. | Intervenção Planeada (Permitida) | maio |
| Praia do Tarquínio-Paraíso | Intervenção Planeada (Permitida) | maio |
| Praia do Dragão Vermelho | Intervenção Planeada (Permitida) | maio |
| Praia Nova | Intervenção Planeada (Permitida) | maio/junho |
| Nova Praia | Intervenção Planeada (Permitida) | junho |
| Praia da Saúde | Intervenção Planeada (Permitida) | junho |
Legenda
- Intervenção Concluída: Praia já intervencionada e disponível para usufruto
- Em Intervenção: Temporariamente encerrada devido a intervenção costeira
- Intervenção Planeada: Praia com intervenção agendada, mas disponível para usufruto neste momento