Consulte as zonas intervencionadas
Consulte o cronograma da obra, detalhado por fases/zonas e datas previstas de conclusão. Para uma melhor leitura das zonas, consulte o Mapa Interativo.
Zona | Estado | Mês fim intervenção |
---|---|---|
Zona 1 | Intervenção Concluída | julho 2025 |
Zona 2 | Intervenção Concluída | julho 2025 |
Zona 3 | Em Intervenção (Interdita) | julho/agosto 2025 |
Zona 4 | Intervenção Planeada (Permitida) | agosto/setembro 2025 |
Zona 5 | Intervenção Planeada (Permitida) | setembro 2025 |
Zona 6 | Intervenção Planeada (Permitida) | outubro 2025 |
Legenda
- Intervenção Concluída: Praia já intervencionada e disponível para usufruto
- Em Intervenção: Temporariamente encerrada devido a intervenção costeira
- Intervenção Planeada: Praia com intervenção agendada, mas disponível para usufruto neste momento