2024
Data da Pronúncia | N.º de Processo | Nome do projeto |
Concelho |
Proponente | Licenciador | Tipologia | Entidade competente | Sentido da Pronúncia |
02/12/2024 | 1844 | Aeroporto Humberto Delgado - Extensão do Taxiway U e Entradas Múltiplas na RWY 20. | Lisboa | ANA Aeroportos de Portugal, S.A. | Ministério das Infraestruturas e da Habitação | Anexo I, n.º 7, alínea a) | APA | Sujeição a AIA |
31/10/2024 | 1816 | Novo Ramo de Saída da A1 (Sul/Norte) e a Via de Ligação da EM504 à EN10 | Loures | Câmara Municipal de Loures | Câmara Municipal de Loures | Anexo II, n.º 10, alínea e) | APA | Sujeição a AIA |
28/09/2024 | CGN 52 | Posto de enchimento de gás natural veicular em regime privativo a implementar nas instalações da empresa Unipasta, S.A., sitas no Parque Industrial Manuel Mota, Lote E, freguesia e concelho de Pombal | Pombal | José Aldeia Lagoa & Filhos | DGEG | Anexo II, ponto 3, alínea c) | DGEG | Não sujeição a AIA |
20/09/2024 | 1812 | Construção da Ligação da A8 à Área Empresarial das Palhagueiras em Torres Vedras | Torres Vedras | Município de Torres Vedras | Município de Torres Vedras | Anexo II, ponto 10, alínea e) | APA | Não sujeição a AIA |
17/09/2024 | 1799 | Unidade de Pequena Produção de Mogadouro | Mogadouro | Potentialfrequency, Lda. | DGEG | Anexo II, n.º 3, alínea a) | APA | Não sujeição a AIA |
17/07/2024 | 1807 | Ligação entre a EM584 e a Variante à EN249-4 | Cascais | Câmara Municipal de Cascais | Câmara Municipal de Cascais | Anexo II, ponto 10, alínea e) | APA | Sujeição a AIA |
17/07/2024 | 1782 | Via Longitudinal Sul – Troço Rotunda de Rana e Estrada da Rebelva | Cascais | Câmara Municipal de Cascais | Câmara Municipal de Cascais | Anexo II, ponto 10, alínea e) | APA | Sujeição a AIA |
09/07/2024 | n.a. | Rede de distribuição de gás de média pressão: Ramal da Indústria BARCELTINGE - Rua do Ria (Barcelos) (Projeto ref.ª PBCL2024007) | Barcelos | REN Portgás Distribuição, S.A. | DGEG | Anexo II, ponto 10, alínea i) | DGEG | Não sujeição a AIA |
11/06/2024 | GN-3435 | Rede de distribuição primária de Gás Natural (GN) - Abastecimento Cimpor - Alhandra | Vila Franca de Xira | Lisboa GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa | DGEG | Anexo II, ponto 10, alínea i) | DGEG | Não sujeição a AIA |
27/05/2024 | n.a. | Modificações na Instalação de Armazenagem de Propano para instalação de uma terceira (3ª) bomba | Sines | SIGÁS – Armazenagem de Gás ACE | Direção-Geral de Energia e Geologia | Anexo II, ponto 3, alínea d) | DGEG | Não sujeição a AIA |
24/05/2024 | 1793 | Variante ao Estreito de Caparide | Cascais | Câmara Municipal de Cascais | Câmara Municipal de Cascais | Anexo II, ponto 10, alínea e) | APA | Não sujeição a AIA |
23/05/2024 | n.a. | Posto de enchimento de gás natural veicular nas instalações da TUB - Transportes Urbanos de Braga, E.M. | Braga | TUB - Transportes Urbanos de Braga, E.M. | DGEG | Anexo II, ponto 3, alínea c) | DGEG | Não sujeição a AIA |
22/05/2024 | n.a. | Projeto LTG-232/23 - Adenda ao Projeto da Rede de Distribuição Primária de Gás Natural das Caldas da Rainha (Projeto base GN-173) para Ligação da GRMS1409 a uma EMI (H2) a instalar | Rio Maior | Lusitâniagás - Companhia de Gás do Centro, S.A. | Direção-Geral de Energia e Geologia | Anexo II, ponto 10, alínea i) | DGEG | Não Sujeição a AIA |
03/05/2024 | 1792 | Central Solar Fotovoltaica de São Pedro de Sarracenos III | Bragança | Massivefactor - Energias Renováveis, Lda | DGEG | Anexo II, n.º 3, alínea a) | APA | Não sujeição a AIA |
03/05/2024 | 1791 | Central Solar Fotovoltaica de São Pedro de Sarracenos II | Bragança | Massivefactor - Energias Renováveis, Lda | DGEG | Anexo II, n.º 3, alínea a) | APA | Não sujeição a AIA |
03/05/2024 | 1790 | Central Solar Fotovoltaica de São Pedro de Sarracenos I | Bragança | Massivefactor - Energias Renováveis, Lda | DGEG | Anexo II, n.º 3, alínea a) | APA | Não sujeição a AIA |
29/04/2024 | n.a. | Rede de distribuição de gás de média pressão: Ramal da CALB - GRMS 12619B (ZILS - Zona 2 Nascente) | Sines | Dianagás - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Évora, S.A. | Direção-Geral de Energia e Geologia | Anexo II, ponto 10, alínea i) | DGEG | Não sujeição a AIA |
13/03/2024 | 1780 | Ponte Internacional sobre o Rio Guadiana: Alcoutim – Sanlúcar de Guadiana | Alcoutim | Câmara Municipal de Alcoutim | Câmara Municipal de Alcoutim | Anexo II, ponto 10, alínea e) | APA | Não sujeição a AIA |
12/02/2024 | 1750 | Variante do Cávado - troço entre o Nó de Ferreiros e a Av. do Estádio em Frossos | Braga | Câmara Municipal de Braga | Câmara Municipal de Braga | Anexo II, ponto 10, alínea e) | APA | Sujeição a AIA |
06/02/2024 | 1756 | Variante à EN 103 e ER 205 | Póvoa de Lanhoso | Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso | Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso | Anexo II, n.º 10, alínea e) | APA | Sujeição a AIA |
22/01/2024 | 1775 | PIER Sul, Central e APRON Sul, no Aeroporto Humberto Delgado | Lisboa | ANA Aeroportos de Portugal, S.A. | Ministério das Infraestruturas e da Habitação | Anexo I, n.º 7, alínea a) | APA | Não sujeição a AIA |
12/01/2024 | n.a. | Operação de loteamento urbano com prévia delimitação de unidade de execução, integrada no Plano de Urbanização do Vale da Amoreira |
Faro | Câmara Municipal de Faro | Câmara Municipal de Faro | Anexo II, n.º 10, alínea b) | Câmara Municipal de Faro | Não sujeito a AIA |
2023
N.º de Processo | Nome do projeto | Proponente | Licenciador | Tipologia | Data da Pronúncia | Sentido da Pronúncia |
---|---|---|---|---|---|---|
1779 | Central Fotovoltaica Flutuante do Alto Rabagão | Endesa Generation SA | DGEG | Produção de energia e subestações | 13/10/2023 | Sujeição a AIA |
1776 | Obra de Reabilitação da Estrada Municipal 605-1 e Troço que liga à N333 | Município de Águeda | Município de Águeda | Infraestruturas e transporte, incluindo marinas, portos de recreio e docas | 11/10/2023 | Não sujeição a AIA |
1764 | Via Longitudinal Norte | Município de Oeiras | Município de Oeiras | Município de Oeiras | 22/11/2023 | Sujeição a AIA |
1762 | Reabilitação e Reforço da Estrutura Longitudinal Aderente e dos Esporões na Praia do Furadouro | ARH Centro | ARH Centro | Recursos Hídricos, incluindo sistemas de captação e de realimentação, obras de transferência de recursos hídricos, barragens, construção de aquedutos e adutoras, obras costeiras e dragagens previstas no ponto 10n) do Anexo II do DL 151-B/2013 | 21/07/2023 | Não sujeição a AIA |
1758 | Construção da Ligação da A8 à Área Empresarial das Palhagueiras em Torres Vedras |
Município de Torres Vedras | Município de Torres Vedras | Infraestruturas e transporte, incluindo marinas, portos de recreio e docas | 18/08/2023 | Sujeição a AIA |
1757 | Linha de Sines - Reabilitação do Ramal da petroquímica do Complexo de Sines | Infraestruturas de Portugal, S.A. | Infraestruturas de Portugal, S.A. | Infraestruturas e transporte, incluindo marinas, portos de recreio e docas | 22/11/2023 | Não sujeição a AIA |
1753 | Alteração do Parque de Material e Oficina de Vila d’Este | Metro do Porto | MAAC | Infraestruturas e transporte, incluindo marinas, portos de recreio e docas | 21/06/2023 | Não sujeição a AIA |
1746 | Projeto de Recuperação de Condensados para Produção de Ácido Acético | CAIMA, S.A. | IAPMEI | Indústria transformadora de metal, mineral, química, da borracha, alimentar, indústria têxtil, dos curtumes, da madeira e do papel e de produção de fibras minerais | 02/04/2023 | Não sujeição a AIA |
1743 | Reconversão do cais 4 em Terminal de Movimentação de Gases Liquefeitos criogénicos | Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A. | Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A. | Infraestruturas e transporte, incluindo marinas, portos de recreio e docas | 27/03/2023 | Não sujeição a AIA |
1742 | Projeto de instalação de uma nova central de biomassa na fábrica da SGL Composites, S.A | SGL Composites, S.A | DGEG | Produção de energia e subestações | 03/04/2023 | Não sujeição a AIA |
1740 | Cabo Submarino Medusa | Medusa Submarine Cable System, Unipessoal Lda. | DGRM | Cabos Submarinos | 03/05/2023 | Não sujeição a AIA |
1731 | Acesso Rodoviário da Zona Industrial do Vale do Neiva ao Nó da A28 | Câmara Municipal de Viana do Castelo | DGEG | Anexo II, ponto 10, alínea e) | 22/02/2023 | Não sujeição a AIA |
1727 | Nova travessia sobre o rio Lima entre a EN203 (Deocriste) e a EN202 (Nogueira) | Câmara Municipal de Viana do Castelo | Câmara Municipal de Viana do Castelo | Infraestruturas e transporte, incluindo marinas, portos de recreio e docas | 21/04/2023 | Não sujeição a AIA |
1343 | Ramal de Alfarelos ou Linha do Oeste – PF18 – Duplicação do troço Verride/Marujal, no ramal de Alfarelos e eliminação de constrangimentos na estação do Louriçal, na linha do Oeste |
Infraestruturas de Portugal, S.A. | Infraestruturas de Portugal, S.A. | Anexo II, ponto 10, alínea c) | 12/05/2023 | Não sujeição a AIA |
2022
N.º de Processo | Nome do projeto | Proponente | Licenciador | Tipologia | Data da Pronúncia | Sentido da Pronúncia |
1600 | Central Fotovoltaica da Feira V2 | Horas Imponentes, Lda. | DGEG | Anexo II, n.º 3, alínea a) | 07/02/2022 | Sujeição a AIA |
1510 | Central Solar Fotovoltaica de Romariz | Quadrante Solene Unipessoal, Lda. | DGEG | Anexo II, n.º 3, alínea a) | 02/03/2022 | Não sujeição a AIA |
1107 | Via de Acesso ao AVEPARK | Câmara Municipal de Guimarães | Câmara Municipal de Guimarães | Construção de estradas, portos e instalações portuárias, incluindo portos de pesca (não incluídos no anexo I). |
18/02/2022 | Não sujeição a AIA |
1668 | Adequação do Layout da Estação da Pampilhosa (Fase2 – Linha do Norte) | Infraestruturas de Portugal, S.A. | Infraestruturas de Portugal, S.A. | Anexo II, ponto 10, alínea c) | 06/05/2022 | Não sujeição a AIA |
1640 | Projeto Solar De São Bartolomeu de Messines | Vela Green, S.A. | DGEG | Anexo II, n.º 3, alínea a) | 28/03/2022 | Não sujeição a AIA |
1620 | Projeto Cabo Submarino 2Africa, ligação a Carcavelos | Pinto Basto Serviços Marítimos, Lda., em nome da Vodafone Enterprise Spain (Sucursal em Portugal) |
Não foi identificada uma entidade licenciadora da atividade per si mas um conjunto de entidades responsáveis pela emissão das várias autorizações aplicáveis. |
Tipologia de projeto não tipificada no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro |
22/09/2022 | Não sujeição a AIA |
1608 | Central Fotovoltaica de Cinfães | Constantly Sustainable, Lda | DGEG | Anexo II, n.º 3, alínea a) | 04/03/2022 | Não sujeição a AIA |
1597 | Central Fotovoltaica do Ameal | Compatible Potential, Lda | DGEG | Anexo II, n.º 3, alínea a) | 02/03/2022 | Não sujeição a AIA |
1595 | Alteração da Central Fotovoltaica de Barcos | Vertente Planetária Unipessoal Lda., | DGEG | Anexo II, n.º 3, alínea a) | 12/01/2022 | Não sujeição a AIA |
1565 | Central Fotovoltaica de Mato da Cruz 2 | Cluster Green, Lda | DGEG | Anexo II, n.º 3, alínea a) | 07/02/2022 | Não sujeição a AIA |
1558 | Central Fotovoltaica de Novo Calhandriz | Cluster Green, Lda | DGEG | Anexo II, n.º 3, alínea a) | 07/02/2022 | Não sujeição a AIA |
2021
N.º de Processo | Nome do projeto | Proponente | Licenciador | Tipologia | Data da Pronúncia | Sentido da Pronúncia |
1289 | Projeto Equiano – Cabo Submarino Intercontinental de ligação entre a África do Sul e Portugal com aterragem em Sesimbra | MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. | Não foi identificada uma entidade licenciadora da atividade per si mas um conjunto de entidades responsáveis pela emissão das várias autorizações aplicáveis. |
Tipologia de projeto não tipificada no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro |
24/03/2021 | Não Sujeição a AIA |
Projeto Ellalink – Branch to Casablanca. Cabo submarino intercontinental de ligação entre Portugal e Marrocos. | CSEB Cabos Europa Brasil, Lda. | Não foi identificada uma entidade licenciadora da atividade per si mas um conjunto de entidades responsáveis pela emissão das várias autorizações aplicáveis. |
Tipologia de projeto não tipificada no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro |
26/08/2021 | Não sujeição a AIA | |
1572 | Central Fotovoltaica do Monte da Bêbeda | Aura Power Developments Portugal Lda | DGEG | Anexo II, n.º 3, alínea a) | 17/12/2021 | Não sujeição a AIA |
1530 | Central Fotovoltaica da Feira | Horas Imponentes, Lda. | DGEG | Anexo II, n.º 3, alínea a) | 01/09/2021 | Sujeição a AIA |
1531 | Central Solar Fotovoltaica de Nogueira | FRASA SGPS. | DGEG | Anexo II, n.º 3, alínea a) | 04/10/2021 | Não sujeição a AIA |
1534 | Central Solar Fotovoltaica da Feira | OASISCHAPTER S.A | DGEG | Anexo II, n.º 3, alínea a) | 04/10/2021 | Sujeição a AIA |
1542 | Aproveitamento Solar do Fatelo | GenerVentos do Pinhal Interior – Energias Renováveis, Soc. Unipessoal, Lda | DGEG | Anexo II, n.º 3, alínea a) | 08/11/2021 | Não Sujeição a AIA |
1514 | Central Fotovoltaica de Valongo II | Singular Sphere, Lda. | DGEG | Anexo II, n.º 3, alínea a) | 27/09/2021 | Sujeição a AIA |
1513 | Central Fotovoltaica de Valongo I | Compatiblespirit, Lda | DGEG | Anexo II, n.º 3, alínea a) | 27/09/2021 | Sujeição a AIA |
1506 | Parque solar fotovoltaico de Olelas | Cluster Green, Lda | DGEG | Anexo II, n.º 3, alínea a) | 22/08/2021 | Não sujeição a AIA |
1486 | Projeto Solar Fotovoltaico de Verdelha | Cluster Green, Lda | DGEG | Anexo II, n.º 3, alínea a) | 17/12/2021 | Sujeição a AIA |
2020
N.º de Processo | Nome do projeto | Proponente | Licenciador | Tipologia | Data da Pronúncia | Sentido da Pronúncia |
1199 | Projeto Ellalink - Cabo Submarino Intercontinental de ligação entre o Brasil e Portugal com aterragem em Sines e na Madeira |
CSEB Cabos Europa Brasil, Lda. | Não foi identificada uma entidade licenciadora da atividade per si mas um conjunto de entidades responsáveis pela emissão das várias autorizações aplicáveis. |
Tipologia de projeto não tipificada no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro |
12/02/2020 | Não Sujeição a AIA |
1364 | Central Fotovoltaica FFV Feira 20MVA | FFNEV Portugal I, Lda. | DGEG | Anexo II, n.º 3, alínea a) | 06/11/2020 | Não sujeição a AIA |
2019
N.º de Processo | Nome do projeto | Proponente | Licenciador | Tipologia | Data da Pronúncia | Sentido da Pronúncia |
1107 | Via de Acesso ao AVEPARK | Câmara Municipal de Guimarães | Câmara Municipal de Guimarães | Construção de estradas, portos e instalações portuárias, incluindo portos de pesca (não incluídos no anexo I). |
14/11/2019 | Sujeição a AIA |
2018
N.º de Processo | Nome de projeto | Proponente | Licenciador | Tipologia | Data da Pronúncia | Sentido da Pronúncia |
0912 e 0913 | CF Coimbra Ver | FRASA SGPS, S.A | DGEG | Anexo II, n.º 3, alínea a) | 04/12/2018 | Não sujeição a AIA |