ARH Tejo e Oeste
Divulgação > Época Balnear 2019 > ARH Tejo e Oeste
ÁGUAS BALNEARES:
COSTEIRAS E TRANSIÇÃO (Voltar)
|
Concelho |
Código |
Nome da Água Balnear(1) |
Praia de banhos(2) |
Duração da Época Balnear |
Classificação qualidade 2018
|
Perfil da Água Balnear (PAB) |
Resumo Bilingue do PAB
(Biligual Bathing Water Profile) |
Galardões |
|
ALCOBAÇA |
PTCV9J | ÁGUA DE MADEIROS | Água de Madeiros |
29/jun a 1/set | ||||
|
ALCOBAÇA |
PTCF2U | LÉGUA | Légua | 29/jun a 1/set | ||||
|
ALCOBAÇA |
PTCK9N | PAREDES DE VITÓRIA | Paredes de Vitória | 22/jun a 8/set | ||||
|
ALCOBAÇA |
PTCE3U | PEDRA DO OURO | Pedra do Ouro | 29/jun a 1/set | ||||
|
ALCOBAÇA |
PTCP8Q | POLVOEIRA | Polvoeira | 29/jun a 1/set | ||||
|
ALCOBAÇA |
PTCT7M | S. MARTINHO DO PORTO | S. Martinho do Porto | 15/jun a 15/set | ||||
|
ALMADA |
PTCN2K | BELA VISTA/NOVA VAGA |
Bela Vista Nova Vaga |
1/jun a 30/set | ||||
| ALMADA | PTCF3U | CABANA DO PESCADOR | Cabana do Pescador | 1/jun a 30/set | ||||
| ALMADA | PTCV2T | CASTELO | Castelo | 1/jun a 30/set | ||||
| ALMADA | PTCK2H | CDS/ ST. ANTÓNIO |
CDS St. António |
1/jun a 30/set | ||||
| ALMADA | PTCJ2F | COVA DO VAPOR | Cova do Vapor | 1/jun a 30/set | ||||
| ALMADA | PTCX7L | FONTE DA TELHA | Fonte da Telha | 1/jun a 30/set | ||||
| ALMADA | PTCV7J | INFANTE | Infante | 1/jun a 30/set | ||||
| ALMADA | PTCN9J | MATA | Mata | 1/jun a 30/set | ||||
| ALMADA | PTCT9D | MORENA | Morena | 1/jun a 30/set | ||||
| ALMADA | PTCX3N | PRAIA NOVA/NOVA PRAIA |
Nova Praia Praia Nova |
1/jun a 30/set | ||||
| ALMADA | PTCX3J | RAINHA (ALMADA) | Rainha (Almada) | 1/jun a 30/set | ||||
| ALMADA | PTCH8T | REI | Rei | 1/jun a 30/set | ||||
| ALMADA | PTCH3V | RIVIERA | Riviera | 1/jun a 30/set | ||||
| ALMADA | PTCJ2Q | S. JOÃO DA CAPARICA/PRAIA DO NORTE |
S. João da Caparica Praia do Norte |
1/jun a 30/set | ||||
| ALMADA | PTCF7X | SAÚDE | Saúde | 1/jun a 30/set | ||||
| ALMADA | PTCT3K | SEREIA | Sereia | 1/jun a 30/set | ||||
| ALMADA | PTCJ8N | TARQUÍNIO-PARAÍSO/DRAGÃO VERMELHO |
Dragão Vermelho Tarquínio-Paraíso |
1/jun a 30/set | ||||
| CALDAS DA RAINHA | PTCE7K | FOZ DO ARELHO-LAGOA | Foz do Arelho-Lagoa | 15/jun a 15/set | ||||
| CALDAS DA RAINHA | PTCH3J | PRAIA DO MAR | Praia do Mar | 15/jun a 15/set | ||||
| CASCAIS | PTCF9Q | ABANO | (3) | 1/jun a 30/set | ||||
| CASCAIS | PTCV9K | AVENCAS | Avencas | 1/mai a 15/out | ||||
| CASCAIS | PTCJ9K | AZARUJINHA | Azarujinha | 1/mai a 15/out | ||||
| CASCAIS | PTCT7C | BAFUREIRA | (3) | 1/jun a 30/set | ||||
| CASCAIS | PTCQ8X | CARCAVELOS | Carcavelos | 1/mai a 15/out | ||||
| CASCAIS | PTCP7K | CONCEIÇÃO | Conceição | 1/mai a 15/out | ||||
| CASCAIS | PTCL8D | CRISMINA | Crismina | 1/mai a 15/out | ||||
| CASCAIS | PTCU7D | DUQUESA | Duquesa | 1/mai a 15/out | ||||
| CASCAIS | PTCV7Q | GUINCHO | Guincho | 1/mai a 15/out | ||||
| CASCAIS | PTCE9F | MOITAS | Moitas | 1/mai a 15/out | ||||
| CASCAIS | PTCP2T | PAREDE | Parede | 1/mai a 15/out | ||||
| CASCAIS | PTCQ8D | POÇA | Poça | 1/mai a 15/out | ||||
| CASCAIS | PTCF2Q | RAINHA (CASCAIS) | Rainha (Cascais) | 1/mai a 15/out | ||||
| CASCAIS | PTCH2W | S. PEDRO DO ESTORIL | S. Pedro do Estoril | 1/mai a 15/out | ||||
| CASCAIS | PTCT9J | TAMARIZ | Tamariz | 1/mai a 15/out | ||||
| LOURINHÃ | PTCU3T | AREIA BRANCA | Areia Branca | 15/jun a 15/set | ||||
| LOURINHÃ | PTCK7H | AREAL SUL | Areal Sul | 15/jun a 15/set | ||||
| LOURINHÃ | PTCH9X | PERALTA | Peralta | 15/jun a 15/set | ||||
| LOURINHÃ | PTCX2Q | PORTO DINHEIRO | Porto Dinheiro | 15/jun a 15/set | ||||
| LOURINHÃ | PTCK9L | VALMITÃO | Valmitão | 15/jun a 15/set | ||||
| MAFRA | PTCW8F | ALGODIO OU DO NORTE | Algodio ou do Norte | 15/jun a 15/set | ||||
| MAFRA | PTCX3T | BALEIA OU DO SUL | Baleia ou do Sul | 15/jun a 15/set | ||||
| MAFRA | PTCL8W | COXOS | (3) | 15/jun a 15/set | ||||
| MAFRA | PTCF7H | FOZ DO LIZANDRO-MAR | Foz do Lizandro-Mar | 15/jun a 15/set | ||||
| MAFRA | PTCJ2H | PORTO DA CALADA | Porto da Calada | 15/jun a 15/set | ||||
| MAFRA | PTCT3D | RIBEIRA DE ILHAS | Ribeira de Ilhas | 15/jun a 15/set | ||||
| MAFRA | PTCH8X | RIBEIRA OU DOS PESCADORES | Ribeira ou dos Pescadores | 15/jun a 15/set | ||||
| MAFRA | PTCP7C | S. LOURENÇO | S. Lourenço | 15/jun a 15/set | ||||
| MARINHA GRANDE |
PTCH2J |
PEDRAS NEGRAS | Pedras Negras | 15/jun a 15/set | ||||
| MARINHA GRANDE | PTCF8H | PRAIA VELHA | Praia Velha | 15/jun a 15/set | ||||
| MARINHA GRANDE | PTCQ9K | S. PEDRO DE MOEL | S. Pedro de Moel | 15/jun a 15/set | ||||
| NAZARÉ | PTCX9F | NAZARÉ | Nazaré | 1/jun a 15/set | ||||
| NAZARÉ | PTCP7Q | SALGADO | Salgado | 1/jul a 15/set | ||||
| ÓBIDOS | PTCJ2C | BOM SUCESSO | Bom Sucesso | 30/jun a 15/set | ||||
| ÓBIDOS | PTCX9Q | PRAIA D'EL REI | Praia d'El Rei | 30/jun a 15/set | ||||
| ÓBIDOS | PTCV8M | REI DO CORTIÇO | Rei do Cortiço | 30/jun a 15/set | ||||
| OEIRAS | PTCQ9L | CAXIAS | Caxias | 18/mai a 29/set | ||||
| OEIRAS | PTCE8W | PAÇO D'ARCOS | Paço D'Arcos | 18/mai a 29/set | ||||
| OEIRAS | PTCQ8P | ST. AMARO | Santo Amaro | 18/mai a 29/set | ||||
| OEIRAS | PTCE9T | TORRE | Torre | 18/mai a 29/set | ||||
| PENICHE | PTCD7K | BALEAL CAMPISMO | Baleal Campismo | 1/jun a 15/set | ||||
| PENICHE | PTCW2T | BALEAL NORTE | Baleal Norte | 1/jun a 15/set | ||||
| PENICHE | PTCF8L | BALEAL SUL | Baleal Sul | 1/jun a 15/set | ||||
| PENICHE | PTCP2J | CONSOLAÇÃO | Consolação | 1/jun a 15/set | ||||
| PENICHE | PTCW2D | CONSOLAÇÃO NORTE | Consolação Norte | 1/jun a 15/set | ||||
| PENICHE | PTCE2C | COVA DA ALFARROBA | Cova da Alfarroba | 1/jun a 15/set | ||||
| PENICHE | PTCV7M | GAMBÔA | Gambôa | 1/jun a 15/set | ||||
| PENICHE | PTCF2K | MEDÃO-SUPERTUBOS | Medão-Supertubos | 1/jun a 15/set | ||||
| PENICHE | PTCX8H | MOLHE LESTE | Molhe Leste | 1/jun a 15/set | ||||
| PENICHE | PTCN3U | PENICHE DE CIMA | Peniche de Cima | 1/jun a 15/set | ||||
| PENICHE | PTCD3U | PORTO DA AREIA SUL | (3) | 1/jun a 15/set | ||||
| PENICHE | PTCF8D | S. BERNARDINO | S. Bernardino | 1/jun a 15/set | ||||
| SESIMBRA | PTCH8C | BICAS | Bicas | 1/jun a 15/set | ||||
| SESIMBRA | PTCF8Q | LAGOA DE ALBUFEIRA | (3) | 1/jun a 15/set | ||||
| SESIMBRA | PTCD9J | LAGOA DE ALBUFEIRA-MAR | Lagoa de Albufeira-Mar | 1/jun a 15/set | ||||
| SESIMBRA | PTCN7E | MOINHO DE BAIXO-MECO | Moinho de Baixo-Meco | 1/jun a 15/set | ||||
| SINTRA | PTCT9U | ADRAGA | Adraga | 15/jun a 15/set | ||||
| SINTRA | PTCX2W | GRANDE | Grande | 15/jun a 15/set | ||||
| SINTRA | PTCT2J | MAÇÃS | Maçãs | 15/jun a 15/set | ||||
| SINTRA | PTCW3L | MAGOITO | Magoito | 15/jun a 15/set | ||||
| SINTRA | PTCE9W | S. JULIÃO | S. Julião | 15/jun a 15/set | ||||
| TORRES VEDRAS | PTCH3C | AMANHÃ-SANTA CRUZ | Amanhã-Santa Cruz |
15/jun a 15/set | ||||
| TORRES VEDRAS | PTCD2P | AZUL | Azul | 15/jun a 15/set | ||||
| TORRES VEDRAS | PTCJ2E | CENTRO-SANTA CRUZ | Centro-Santa Cruz | 15/jun a 15/set | ||||
| TORRES VEDRAS | PTCQ3K | FÍSICA-SANTA CRUZ | Física-Santa Cruz | 15/jun a 15/set | ||||
| TORRES VEDRAS | PTCX7W | FORMOSA | Formosa | 15/jun a 15/set | ||||
| TORRES VEDRAS | PTCH9C | FOZ DO SIZANDRO-MAR | Foz do Sizandro-Mar | 15/jun a 15/set | ||||
| TORRES VEDRAS | PTCL8P | MIRANTE-SANTA CRUZ | Mirante-Santa Cruz | 15/jun a 15/set | ||||
| TORRES VEDRAS | PTCT8K | NAVIO | Navio | 15/jun a 15/set | ||||
| TORRES VEDRAS | PTCW9X | PISÃO-SANTA CRUZ | Pisão-Santa Cruz | 15/jun a 15/set | ||||
| TORRES VEDRAS | PTCT8Q | PORTO NOVO | Porto Novo | 15/jun a 15/set | ||||
| TORRES VEDRAS | PTCK9V | SANTA HELENA | Santa Helena | 15/jun a 15/set | ||||
| TORRES VEDRAS | PTCP2E | SANTA RITA-NORTE | Santa Rita-Norte | 15/jun a 15/set | ||||
| TORRES VEDRAS | PTCW2K | Santa Rita-Sul | 15/jun a 15/set |
| Código de côr | Classe ou Estatuto relativamente à qualidade das águas balneares |
| Qualidade "Excelente" | |
| Qualidade"Boa" | |
| Qualidade"Aceitável" | |
| Qualidade"Má" | |
| Sem Classificação (ainda não reuniu o número suficiente de amostragens para ser classificada) | |
| Não identificada (identificada pela primeira vez na presente época balnear ou não foi identificada na época balnear anterior por opção de gestão) |
(1) Água balnear identificada ao abrigo do decreto-lei n.º 135/2009, de 3 de junho, alterado e republicado pelo decreto-lei n.º 113/2012, de 23 de maio e da portaria n.º 141/2019, de 14 de maio, que procede à identificação das águas balneares para o ano de 2019 bem como à qualificação, como praias de banhos, das praias marítimas e das praias de águas fluviais e lacustres.
(2) São qualificadas como praias de banhos, ao abrigo da portaria n.º 141/2019, de 14 de maio, as praias marítimas e as praias de águas fluviais e lacustres, onde se encontra assegurada a vigilância a banhistas.
(3) Praia sem vigilância a banhistas.
Para mais informação sobre água balneares, nomeadamente os resultados das análises relativas às campanhas da época balnear de 2019, consulte a página do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos - SNIRH aqui ou selecione o nome da água balnear de interesse.
INTERIORES (Voltar)
|
Concelho |
Código |
Nome da Água Balnear(1) |
Praia de banhos(2) |
Duração da Época Balnear |
Classificação qualidade 2018 |
Perfil da Água Balnear (PAB) |
Resumo Bilingue do PAB
(Biligual Bathing Water Profile) |
Galardões |
|
ABRANTES |
PTCT9H | ALDEIA DO MATO | Aldeia do Mato |
1/jul a 31/ago |
||||
| ABRANTES | PTCK3H | FONTES | Fontes | 1/jul a 31/ago | |
|||
| AVIS | PTCL3X | CLUBE NÁUTICO DE AVIS | (3) | 1/jul a 31/ago | ||||
| CASTANHEIRA DE PÊRA | PTCL9C | CORGA | Corga | 1/jun a 15/set | ||||
| CASTELO BRANCO | PTCQ3W | ALMACEDA | (3) | 1/jun a 7/set | ||||
| CASTELO BRANCO | PTCX9C | SESMO | (3) | 1/jun a 7/set | ||||
| COVILHÃ | PTCT7F | UNHAIS DA SERRA | Unhais da Serra | 1/jun a 30/set | ||||
| FERREIRA DO ZÊZERE | PTCT7W | CASTANHEIRA OU LAGO AZUL | Castanheira ou Lago Azul | 1/jul a 31/ago | ||||
| FIGUEIRÓ DOS VINHOS | PTCU9E | ANA DE AVIZ | Ana de Aviz | 1/jul a 15/set | ||||
| FIGUEIRÓ DOS VINHOS | PTCK7V | FRAGAS DE S. SIMÃO | Fragas de S. Simão | 1/jul a 15/set | ||||
| FUNDÃO | PTCL2N | CASTELO NOVO | (3) | 1/jul a 31/ago | |
|||
| GAVIÃO | PTCP2W | QUINTA DO ALAMAL | Quinta do Alamal | 1/jun a 15/set | ||||
|
GÓIS |
PTCL9E | ALVARES | (3) | 1/jul a 31/ago | ||||
|
GUARDA |
PTCT9E | VALHELHAS | Valhelhas | 1/jul a 31/ago | ||||
| MAÇÃO | PTCE7T | CARDIGOS | Cardigos | 7/jun a 8/set | ||||
| MAÇÃO | PTCV8N | CARVOEIRO (MAÇÃO) | Carvoeiro (Mação) | 7/jun a 8/set | ||||
| MAFRA | PTCW3M | FOZ LIZANDRO - RIO | (3) | 15/jun a 15/set | ||||
| MANTEIGAS | PTCV2Q | RELVA DA REBOLEIRA | Relva da Reboleira | 1/jul a 31/ago | ||||
| OLEIROS | PTCE2N | AÇUDE DO PINTO | Açude do Pinto | 15/jun a 31/ago | ||||
| OLEIROS | PTCW8N | ÁLVARO | (3) | 15/jun a 31/ago | ||||
| OLEIROS | PTCP3U | CAMBAS | (3) | 1/jul a 31/ago | ||||
| OURÉM | PTCD8N | AGROAL | Agroal | 1/jul a 15/set | ||||
| PAMPILHOSA DA SERRA | PTCJ7P | JANEIRO DE BAIXO | Janeiro de Baixo | 1/jul a 31/ago | ||||
| PAMPILHOSA DA SERRA | PTCH2Q | PAMPILHOSA DA SERRA | Pampilhosa da Serra | 1/jul a 31/ago | ||||
| PAMPILHOSA DA SERRA | PTCQ3H | PESSEGUEIRO | Pessegueiro | 1/jul a 31/ago | ||||
| PAMPILHOSA DA SERRA | PTCD3H | SANTA LUZIA | Santa Luzia | 1/jul a 31/ago | |
|||
| PEDRÓGÃO GRANDE | PTCE2U | CABRIL | Cabril | 15/jun a 15/set | ||||
| PEDRÓGÃO GRANDE | PTCP2U | MEGA FUNDEIRA | (3) | 15/jun a 15/set | ||||
| PEDRÓGÃO GRANDE | PTCX9N | MOSTEIRO | Mosteiro | 15/jun a 15/set | ||||
| PENAMACOR | PTCT8H | ALBUFEIRA DA MEIMÔA | Albufeira da Meimôa | 1/jul a 30/set | ||||
| PROENÇA-A-NOVA | PTCN2L | ALDEIA RUIVA | Aldeia Ruiva | 22/jun a 8/set | ||||
| PROENÇA-A-NOVA | PTCH3E | FRÓIA | Fróia | 22/jun a 8/set | ||||
| PROENÇA-A-NOVA | PTCQ8M | MALHADAL | Malhadal | 22/jun a 8/set | ||||
| SERTÃ | PTCX2U | RIBEIRA GRANDE | Ribeira Grande | 1/jun a 31/ago | ||||
| SERTÃ | PTCU3V | TROVISCAL | Troviscal | 1/jun a 31/ago | ||||
| TOMAR | PTCT3H | ALQUEIDÃO | (3) | 1/jul a 31/ago | ||||
| TOMAR | PTCN7Q | ALVERANGEL | (3) | 1/jul a 31/ago | ||||
| TOMAR | PTCX7N | MONTES | (3) | 1/jul a 31/ago | ||||
| TOMAR | PTCF3C | VILA NOVA-SERRA | (3) | 1/jul a 31/ago | ||||
| VILA DE REI | PTCJ9W | BOSTELIM | Bostelim | 15/jun a 15/set | ||||
| VILA DE REI | PTCE2L | FERNANDAIRES | Fernandaires | 15/jun a 15/set | ||||
| VILA DE REI | PTCE2Q | PEGO DAS CANCELAS | Pego das Cancelas |
15/jun a 15/set | ||||
| VILA DE REI | PTCN3H | PENEDO FURADO | Penedo furado | 15/jun a 15/set | ||||
| VILA DE REI | PTCU7P | ZABOEIRA | (3) | 15/jun a 15/set |
| Código de cor | Classe ou estatuto relativamente à qualidade das águas balneares |
| Qualidade "Excelente" | |
| Qualidade"Boa" | |
| Qualidade"Aceitável" | |
| Qualidade"Má" | |
| Sem Classificação (ainda não reuniu o número suficiente de amostragens para ser classificada) | |
| Não identificada (identificada pela primeira vez na presente época balnear ou não foi identificada na época balnear anterior por opção de gestão) |
(1) Água balnear identificada ao abrigo do decreto-lei n.º 135/2009, de 3 de junho, alterado e republicado pelo decreto-lei n.º 113/2012, de 23 de maio e da portaria n.º 141/2019, de 14 de maio, que procede à identificação das águas balneares para o ano de 2019 bem como à qualificação, como praias de banhos, das praias marítimas e das praias de águas fluviais e lacustres.
(2) São qualificadas como praias de banhos, ao abrigo da portaria n.º 141/2019, de 14 de maio, as praias marítimas e as praias de águas fluviais e lacustres, onde se encontra assegurada a vigilância a banhistas.
(3) Praia sem vigilância a banhistas.
(4) Água balnear com classificação "Má" e por isso sujeita a medidas de gestão, nos termos do n.º 3, do artigo n.º 8, do decreto-lei n.º 135/2009, de 3 de junho, alterado pelo decreto-lei n.º 113/2012, de 23 de maio.
Para mais informação sobre água balneares, nomeadamente os resultados das análises relativas às campanhas da época balnear de 2019, consulte a página do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos - SNIRH aqui ou selecione o nome da água balnear de interesse.

