ARH Norte
Divulgação > Época Balnear 2019 > ARH Norte
ÁGUAS BALNEARES:
COSTEIRAS E TRANSIÇÃO (Voltar)
|
Concelho |
Código |
Nome da Água Balnear(1) |
Praia de banhos(2) |
Duração da Época Balnear |
Classificação qualidade 2018 |
Perfil da Água Balnear (PAB) |
Resumo Bilingue do PAB
(Biligual Bathing Water Profile) |
Galardões |
| CAMINHA | PTCT3X | Caminha | Foz do Minho | 15/jun a 15/set | ||||
| CAMINHA | PTCX7T | Forte do Cão | Forte do Cão - Gelfa | 15/jun a 15/set | ||||
| CAMINHA | PTCF2N | Moledo | Moledo | 15/jun a 15/set | ||||
| CAMINHA | PTCQ8J | Vila Praia de Âncora | Vila Praia de Âncora | 15/jun a 15/set | ||||
| ESPINHO | PTCL9W | Espinho - Baía | Baía | 15/jun a 15/set | ||||
| ESPINHO | PTCN3K | Espinho - Rua 37 | Rua 37 | 15/jun a 15/set | ||||
| ESPINHO | PTCQ2N | Frente Azul | Frente Azul | 15/jun a 15/set | ||||
| ESPINHO | PTCP9C | Paramos | Paramos | 15/jun a 15/set | ||||
| ESPINHO | PTCJ9N | Seca | Frente Azul | 15/jun a 15/set | ||||
| ESPINHO | PTCF9C | Silvalde | Silvalde | 15/jun a 15/set | ||||
| ESPOSENDE | PTCN8H | Apúlia |
Apúlia Norte Apúlia |
15/jun a 15/set | ||||
| ESPOSENDE | PTCL2X | Fão - Ofir | Ofir | 15/jun a 15/set | ||||
| ESPOSENDE | PTCX7E | Marinhas - Cepães | Cepães | 15/jun a 15/set | ||||
| ESPOSENDE | PTCD9K | Ramalha | Ramalha | 15/jun a 15/set | ||||
| ESPOSENDE | PTCF3L | Rio de Moinhos | (3) | 15/jun a 15/set | ||||
| ESPOSENDE | PTCX7J | Suave Mar | Suave Mar | 15/jun a 15/set | ||||
| MATOSINHOS | PTCH2U | Agudela |
Pedras da Agudela Agudela |
15/jun a 15/set | ||||
| MATOSINHOS | PTCU9H | Angeiras Norte | Angeiras Norte | 15/jun a 15/set | ||||
| MATOSINHOS | PTCL3H | Angeiras Sul | Central | 15/jun a 15/set | ||||
| MATOSINHOS | PTCF9N | Aterro | Aterro | 15/jun a 15/set | ||||
| MATOSINHOS | PTCV7F | Azul-Conchinha | Azul | 15/jun a 15/set | ||||
| MATOSINHOS | PTCD8P | Cabo do Mundo | Cabo do Mundo | 15/jun a 15/set | ||||
| MATOSINHOS | PTCT9F | Funtão | Funtão | 15/jun a 15/set | ||||
| MATOSINHOS | PTCH7Q | Fuzelhas | Fuzelhas | 15/jun a 15/set | ||||
| MATOSINHOS | PTCK3D | Leça da Palmeira | Leça da Palmeira | 15/jun a 15/set | ||||
| MATOSINHOS | PTCF2X | Marreco | Marreco | 15/jun a 15/set | ||||
| MATOSINHOS | PTCU2C | Matosinhos | Matosinhos | 15/jun a 15/set | ||||
| MATOSINHOS | PTCN2X | Memória | Memória | 15/jun a 15/set | ||||
| MATOSINHOS | PTCW2N | Pedras Brancas | (3) | 15/jun a 15/set | ||||
| MATOSINHOS | PTCW2Q | Pedras do Corgo | Pedras do Corgo | 15/jun a 15/set | ||||
| MATOSINHOS | PTCE8P | Quebrada | Quebrada | 15/jun a 15/set | ||||
| MATOSINHOS | PTCF7M | Boa Nova - Senhora | (3) | 15/jun a 15/set | ||||
| PORTO | PTCD2N | Castelo do Queijo | Castelo do Queijo | 15/jun a 15/set | ||||
| PORTO | PTCV3J | Foz |
Luz Ingleses Ourigo Carneiros Pastoras |
15/jun a 15/set | ||||
| PORTO | PTCQ9P | Gondarém |
Molhe Gondarém |
15/jun a 15/set | ||||
| PORTO | PTCQ8H | Homem do Leme | Homem do Leme | 15/jun a 15/set | ||||
| PÓVOA DE VARZIM | PTCD9T | Codixeira | (3) | 15/jun a 15/set | ||||
| PÓVOA DE VARZIM | PTCL7P | Estela-Barranha |
Estela |
15/jun a 15/set | ||||
| PÓVOA DE VARZIM | PTCT9M | Fragosa | Fragosa | 15/jun a 15/set | ||||
| PÓVOA DE VARZIM | PTCW3Q | Lagoa |
Fragosinho Pontes Lagoa |
15/jun a 15/set | ||||
| PÓVOA DE VARZIM | PTCD8J | Paimó | Paimó/ Aguçadoura | 15/jun a 15/set | ||||
| PÓVOA DE VARZIM | PTCD7L | Quião |
Santo André Quião Esteiro |
15/jun a 15/set | ||||
| PÓVOA DE VARZIM | PTCF2W | Zona Urbana Norte |
Hotel Lagoa II Lada I Lada II Beijinhos Verde |
15/jun a 15/set | ||||
| PÓVOA DE VARZIM | PTCF3X | Zona Urbana Sul I |
Azul Salgueira Carvalhido |
15/jun a 15/set | ||||
| PÓVOA DE VARZIM | PTCW9M | Zona Urbana Sul II |
Redonda Loulé Redonda/Leixão |
15/jun a 15/set | ||||
| VIANA DO CASTELO | PTCN2U | Afife | Afife | 15/jun a 15/set | ||||
| VIANA DO CASTELO | PTCV9M | Amorosa |
Amorosa-Chafé Amorosa-Chafé Sul |
15/jun a 15/set | ||||
| VIANA DO CASTELO | PTCU7E | Arda | Arda/Bico | 1/jun a 30/set | ||||
| VIANA DO CASTELO | PTCQ7C | Cabedelo | Cabedelo | 1/mai a 15/out | ||||
| VIANA DO CASTELO | PTCD8U | Carreço | Carreço | 1/jun a 15/set | ||||
| VIANA DO CASTELO | PTCF9P | Castelo do Neiva | Pedra Alta (Castelo do Neiva) | 15/jun a 15/set | ||||
| VIANA DO CASTELO | PTCK3J | Ínsua | (3) | 15/jun a 15/set | ||||
| VIANA DO CASTELO | PTCJ9U | Norte | Norte | 15/jun a 15/set | ||||
| VIANA DO CASTELO | PTCD3V | Paçô | Paçô/Carreço | 15/jun a 15/set | ||||
| VILA DO CONDE | PTCW8X | Árvore | Árvore | 15/jun a 15/set | |
|||
| VILA DO CONDE | PTCF8V | Frente Urbana Norte |
Barcos Mar e Sol Luzimar Pôr do Sol Caxinas |
15/jun a 15/set | ||||
| VILA DO CONDE | PTCU2X | Frente Urbana Sul |
Olinda Turismo Praia Azul Ladeira Forno N. Sr.ª da Guia |
15/jun a 15/set | ||||
| VILA DO CONDE | PTCF2P | Labruge | Labruge | 15/jun a 15/set | ||||
| VILA DO CONDE | PTCV2N | Mindelo |
Mindelo Pinhal dos Elétricos Laderça |
15/jun a 15/set | ||||
| VILA DO CONDE | PTCU9V | Vila Chã |
Congreira Vila Chã Pucinho São Paio/Moreiró |
15/jun a 15/set | ||||
| VILA NOVA DE GAIA | PTCF2D | Aguda |
Aguda |
15/jun a 15/set | ||||
| VILA NOVA DE GAIA | PTCE8K | Canide Norte |
Sereia da Costa Verde Canide Norte |
15/jun a 15/set | ||||
| VILA NOVA DE GAIA | PTCX9P | Canide Sul | Canide Sul | 15/jun a 15/set | ||||
| VILA NOVA DE GAIA | PTCL7M | Dunas Mar | Dunas Mar | 15/jun a 15/set | ||||
| VILA NOVA DE GAIA | PTCU8L | Francelos | Francelos | 15/jun a 15/set | ||||
| VILA NOVA DE GAIA | PTCE3D | Francemar | Francemar | 15/jun a 15/set | ||||
| VILA NOVA DE GAIA | PTCV3D | Granja | Granja | 15/jun a 15/set | ||||
| VILA NOVA DE GAIA | PTCQ9M | Lavadores |
Lavadores Pedras Amarelas |
15/jun a 15/set | ||||
| VILA NOVA DE GAIA | PTCX7F | Madalena Norte | Madalena Norte | 15/jun a 15/set | ||||
| VILA NOVA DE GAIA | PTCN2T | Madalena Sul | Madalena Sul | 15/jun a 15/set | ||||
| VILA NOVA DE GAIA | PTCF7D | Mar e Sol | Mar e Sol | 15/jun a 15/set | ||||
| VILA NOVA DE GAIA | PTCQ3U | Marbelo | Marbelo | 15/jun a 15/set | ||||
| VILA NOVA DE GAIA | PTCD9V | Miramar |
Miramar Norte Miramar Sul |
15/jun a 15/set | ||||
| VILA NOVA DE GAIA | PTCW7D | S. Félix da Marinha | Boca Mar | 15/jun a 15/set | ||||
| VILA NOVA DE GAIA | PTCN9X | Salgueiros |
Estrela-do-Mar Salgueiros |
15/jun a 15/set | ||||
| VILA NOVA DE GAIA | PTCW8P | Sãozinha | Sãozinha | 15/jun a 15/set | ||||
| VILA NOVA DE GAIA | PTCJ9F | Senhor da Pedra | Senhor da Pedra | 15/jun a 15/set | ||||
| VILA NOVA DE GAIA | PTCT3P | Valadares Norte | Valadares Norte | 15/jun a 15/set | ||||
| VILA NOVA DE GAIA | PTCH8U | Valadares Sul |
Sindicato Atlântico |
15/jun a 15/set |
| Código de cor | Classe ou Estatuto relativamente à qualidade das águas balneares |
| Qualidade "Excelente" | |
| Qualidade"Boa" | |
| Qualidade"Aceitável" | |
| Qualidade"Má" | |
| Sem Classificação (ainda não reuniu o número suficiente de amostragens para ser classificada) | |
| Não identificada (identificada pela primeira vez na presente época balnear ou não foi identificada na época balnear anterior por opção de gestão) |
(1) Água balnear identificada ao abrigo do decreto-lei n.º 135/2009, de 3 de junho, alterado e republicado pelo decreto-lei n.º 113/2012, de 23 de maio e da portaria n.º 141/2019, de 14 de maio, que procede à identificação das águas balneares para o ano de 2019 bem como à qualificação, como praias de banhos, das praias marítimas e das praias de águas fluviais e lacustres.
(2) São qualificadas como praias de banhos, ao abrigo da portaria n.º 141/2019, de 14 de maio, as praias marítimas e as praias de águas fluviais e lacustres, onde se encontra assegurada a vigilância a banhistas.
(3) Praia sem vigilância a banhistas.
INTERIORES (Voltar)
|
Concelho |
Código |
Nome da Água Balnear(1) |
Praia de banhos(2) |
Duração da Época Balnear |
Classificação qualidade 2018 |
Perfil da Água Balnear (PAB) |
Resumo Bilingue do PAB
(Biligual Bathing Water Profile) |
Galardões |
| ARCOS DE VALDEVEZ | PTCT7E | Pontilhão da Valeta | Pontilhão da Valeta | 15/jun a 15/set | ||||
| AROUCA | PTCD7U | Areínho | Areínho | 15/jun a 15/set | ||||
| BRAGA | PTCP3J | Adaúfe | Adaúfe | 15/jun a 15/set | ||||
| BRAGA | PTCK8W | Cavadinho | (3) | 15/jun a 15/set | ||||
| BRAGA | PTCT3U | Merelim S. Paio | Merelim S. Paio | 15/jun a 15/set | ||||
| BRAGA | PTCL7E | Navarra | (3) | 15/jun a 15/set | ||||
| CABECEIRAS DE BASTO | PTCL3C | Cavez | (3) | 15/jun a 15/set | ||||
| CAMINHA | PTCD2X | Azenhas - Vilar de Mouros | Azenhas - Vilar de Mouros | 1/jul a 31/ago | ||||
| CASTRO DAIRE | PTCL9V | Folgosa | Folgosa | 1/jul a 31/ago | ||||
| FAFE | PTCQ2X | Albufeira de Queimadela | Albufeira de Queimadela | 1/jul a 15/set | ||||
| FREIXO DE ESPADA À CINTA | PTCW3P | Congida | Congida | 1/jul a 15/set | ||||
| GONDOMAR | PTCH3T | Lomba | Lomba | 15/jun a 15/set | ||||
| MACEDO DE CAVALEIROS | PTCE3K | Fraga da Pegada | Fraga da Pegada | 15/jun a 15/set | ||||
| MACEDO DE CAVALEIROS | PTCP9W | Ribeira | Ribeira | 15/jun a 15/set | ||||
| MARCO DE CANAVESES | PTCK8M | Bitetos | Bitetos | 21/jun a 8/set | ||||
| MIRANDELA | PTCX2D | Maravilha | (3) | 1/jul a 17/set | ||||
| MIRANDELA | PTCX3P | Parque Dr. José Gama | Parque Dr. José Gama | 1/jul a 17/set | ||||
| MIRANDELA | PTCE2J | Quintas | (3) | 1/jul a 17/set | ||||
| MIRANDELA | PTCQ7H | Vale Juncal | (3) | 1/jul a 17/set | ||||
| MOIMENTA DA BEIRA | PTCK3E | Albufeira de Vilar | (3) | 1/jul a 15/set | ||||
| MOIMENTA DA BEIRA | PTCP9F | Segões | (3) | 1/jul a 15/set | ||||
| PÓVOA DE LANHOSO | PTCU2F | Verim | Verim | 15/jun a 15/set | ||||
| SABUGAL | PTCL8H | Albufeira de Alfaiates | Albufeira de Alfaiates | 1/jul a 31/ago | ||||
| SABUGAL | PTCP7D | Devesa | Devesa | 1/jul a 31/ago | ||||
| SABUGAL | PTCE7D | Ínsua - Vale das Éguas | (3) | 1/jul a 31/ago | ||||
| SABUGAL | PTCP9X | Lameira - Quadrazais | Lameira - Quadrazais | 1/jul a 31/ago | ||||
| TERRAS DE BOURO | PTCE7L | Alqueirão | (3) | 15/jun a 15/set | ||||
| VALPAÇOS | PTCX2N | Rabaçal | (3) | 15/jun a 15/set | ||||
| VIEIRA DO MINHO | PTCJ9P | Albufeira do Ermal | (3) | 15/jun a 15/set | ||||
| VIEIRA DO MINHO | PTCP7L | Pombal | (3) | 15/jun a 15/set | ||||
| VILA NOVA DE CERVEIRA | PTCF7N | Lenta | Lenta | 1/jul a 31/ago | |
|||
| VILA VERDE | PTCF8C | Prado Faial | Prado Faial | 15/jun a 15/set | ||||
| VINHAIS | PTCP7U | Ponte de Frades | (3) | 15/jun a 15/set | ||||
| VINHAIS | PTCV3X | Ponte da Ranca | (3) | 15/jun a 15/set | ||||
| VINHAIS | PTCF9U | Ponte Soeira | (3) | 15/jun a 15/set |
| Código de cor | Classe ou Estatuto relativamente à qualidade das águas balneares |
| Qualidade "Excelente" | |
| Qualidade"Boa" | |
| Qualidade"Aceitável" | |
| Qualidade"Má" | |
| Sem Classificação (ainda não reuniu o número suficiente de amostragens para ser classificada) | |
| Não identificada (identificada pela primeira vez na presente época balnear ou não foi identificada na época balnear anterior por opção de gestão) |
(1) Água balnear identificada ao abrigo do decreto-lei n.º 135/2009, de 3 de junho, alterado e republicado pelo decreto-lei n.º 113/2012, de 23 de maio e da portaria n.º 141/2019, de 14 de maio, que procede à identificação das águas balneares para o ano de 2019 bem como à qualificação, como praias de banhos, das praias marítimas e das praias de águas fluviais e lacustres.
(2) São qualificadas como praias de banhos, ao abrigo da portaria n.º 141/2019, de 14 de maio, as praias marítimas e as praias de águas fluviais e lacustres, onde se encontra assegurada a vigilância a banhistas.
(3) Praia sem vigilância a banhistas.
Para mais informação sobre água balneares, nomeadamente os resultados das análises relativas às campanhas da época balnear de 2019, consulte a página do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos - SNIRH aqui ou selecione o nome da água balnear de interesse.

