ARH Centro
Divulgação > Época Balnear 2019 > ARH Centro
ÁGUAS BALNEARES:
COSTEIRAS E TRANSIÇÃO (Voltar)
|
Concelho |
Código |
Nome da Água Balnear(1) |
Praia de banhos(2) |
Duração da Época Balnear |
Classificação qualidade 2018
|
Perfil da Água Balnear (PAB) |
Resumo Bilingue do PAB
(Biligual Bathing Water Profile) |
Galardões |
| AVEIRO | PTCX2L | SÃO JACINTO | São Jacinto | 15/jun a 15/set | ||||
| CANTANHEDE | PTCD7M | PALHEIRÃO | (3) | 29/jun a 1/set | ||||
| CANTANHEDE | PTCK8T | TOCHA | Tocha | 15/jun a 15/set | ||||
| FIGUEIRA DA FOZ | PTCT8N | BUARCOS | Buarcos | 14/jun a 15/set | ||||
| FIGUEIRA DA FOZ | PTCH2T | CABEDELO | Cabedelinho | 14/jun a 15/set | ||||
| FIGUEIRA DA FOZ | PTCN7L | CABEDELO SUL | Cabedelo | 14/jun a 15/set | ||||
| FIGUEIRA DA FOZ | PTCH2D | CABO MONDEGO | Cabo Mondego | 14/jun a 15/set | ||||
| FIGUEIRA DA FOZ | PTCL3J | COSTA DE LAVOS | Costa de Lavos | 29/jun a 1/set | ||||
| FIGUEIRA DA FOZ | PTCJ7T | COVA-GALA | Cova-Gala | 14/jun a 15/set | ||||
| FIGUEIRA DA FOZ | PTCW7J | FIGUEIRA DA FOZ | Alto do Viso
Molhe Norte Relógio |
14/jun a 15/set | |
|||
| FIGUEIRA DA FOZ | PTCQ9U | LEIROSA | Leirosa | 29/jun a 1/set | ||||
| FIGUEIRA DA FOZ | PTCW8K | MURTINHEIRA | Murtinheira | 29/jun a 1/set | ||||
| FIGUEIRA DA FOZ | PTCW8C | PRAIA DO FORTE | Praia do Forte | 14/jun a 15/set | ||||
| FIGUEIRA DA FOZ | PTCF2L | QUIAIOS | Quiaios | 29/jun a 1/set | ||||
| FIGUEIRA DA FOZ | PTCE3Q | TAMARGUEIRA | Tamargueira | 14/jun a 15/set | ||||
| ÍLHAVO | PTCV8J | BARRA |
Meia Laranja |
15/jun a 15/set | ||||
| ÍLHAVO | PTCJ3H | BARRA SUL | Barra | 15/jun a 15/set | |
|||
| ÍLHAVO | PTCT8F | COSTA NOVA |
Costa Nova Costa Nova Sul |
15/jun a 15/set | ||||
| ÍLHAVO | PTCP9J | JARDIM DE OUDINOT | Jardim de Oudinot | 15/jun a 15/set | ||||
| LEIRIA | PTCF7U | PEDRÓGÃO CENTRO | Pedrógão Centro | 15/jun a 15/set | ||||
| LEIRIA | PTCH3P | PEDRÓGÃO SUL | Pedrógão Sul | 15/jun a 15/set | ||||
| MARINHA GRANDE | PTCW7N | VIEIRA | Vieira | 15/jun a 15/set | ||||
| MIRA | PTCX7H | MIRA |
Mira Mira Sul |
15/jun a 15/set | ||||
| MIRA | PTCV3T | POÇO CRUZ | Poço Cruz | 15/jun a 15/set | ||||
| MURTOSA | PTCN9P | BICO | Bico | 15/jun a 15/set | ||||
| MURTOSA | PTCE9N | MONTE BRANCO | Monte Branco | 15/jun a 15/set | ||||
| MURTOSA | PTCV2K | TORREIRA | Torreira | 15/jun a 15/set | ||||
| OVAR | PTCT2C | AREINHO | Areinho | 1/jul a 31/ago | ||||
| OVAR | PTCP8L | CORTEGAÇA |
Cortegaça Cortegaça - Parque de Campismo |
15/jun a 15/set | ||||
| OVAR | PTCP2F | ESMORIZ | Esmoriz | 15/jun a 15/set | ||||
| OVAR | PTCU9X | FURADOURO | Furadouro | 15/jun a 15/set | ||||
| OVAR | PTCJ8K | MARRETA/TORRÃO DO LAMEIRO | Marreta/Torrão do Lameiro | 1/jul a 31/ago | ||||
| OVAR | PTCP8J | SÃO PEDRO DE MACEDA | São Pedro de Maceda | 15/jun a 15/set | ||||
| POMBAL | PTCT8J | OSSO DA BALEIA | Osso da Baleia | 15/jun a 15/set | ||||
| VAGOS | PTCK7E | AREÃO | Areão | 22/jun a 8/set | ||||
| VAGOS | PTCT8U | LABREGO | Labrego | 22/jun a 8/set | ||||
| VAGOS | PTCU8T | VAGUEIRA |
Vagueira Norte Vagueira Vagueira Sul |
22/jun a 8/set |
|
| Código de côr | Classe ou Estatuto relativamente à qualidade das águas balneares |
| Qualidade "Excelente" | |
| Qualidade"Boa" | |
| Qualidade"Aceitável" | |
| Qualidade"Má" | |
| Sem Classificação (ainda não reuniu o número suficiente de amostragens para ser classificada) | |
| Não identificada (identificada pela primeira vez na presente época balnear ou não foi identificada na época balnear anterior por opção de gestão) |
(1) Água balnear identificada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 113/2012, de 23 de maio e da Portaria n.º 141/2019, de 14 de maio, que procede à identificação das águas balneares para o ano de 2019 bem como à qualificação, como praias de banhos, das praias marítimas e das praias de águas fluviais e lacustres.
(2) São qualificadas como praias de banhos, ao abrigo da Portaria n.º 141/2019, de 14 de maio, as praias marítimas e as praias de águas fluviais e lacustres, onde se encontra assegurada a vigilância a banhistas.
(3) Praia sem vigilância a banhistas.
(4) Água balnear com classificação "Má" e por isso sujeita a medidas de gestão, nos termos do n.º 3, do artigo n.º 8, do Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 113/2012, de 23 de maio.
Para mais informação sobre água balneares, nomeadamente os resultados das análises relativas às campanhas da época balnear de 2019, consulte a página do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos - SNIRH aqui ou selecione o nome da água balnear de interesse.
INTERIORES (Voltar)
|
Concelho |
Código |
Nome da Água Balnear(1) |
Praia de banhos(2) |
Duração da Época Balnear |
Classificação qualidade 2018 |
Perfil da Água Balnear (PAB) |
Resumo Bilingue do PAB
(Biligual Bathing Water Profile) |
Galardões |
| ARGANIL | PTCU3D | AGROAL (ARGANIL) | (3) | 1/jul a 31/ago | ||||
| ARGANIL | PTCU7N | BENFEITA | Benfeita | 1/jul a 31/ago | |
|||
| ARGANIL | PTCL8X | CÔJA | Côja | 1/jul a 31/ago | ||||
| ARGANIL | PTCW3V | FOZ D'ÉGUA | (3) | 1/jul a 31/ago | |
|||
| ARGANIL | PTCQ8C | PENEDA CASCALHEIRA - SECARIAS | Peneda Cascalheira - Secarias | 1/jul a 31/ago | ||||
| ARGANIL | PTCK2U | PIÓDÃO | Piódão | 1/jul a 31/ago | |
|||
| ARGANIL | PTCT7Q | POMARES | Pomares | 1/jul a 31/ago | ||||
| CANTANHEDE | PTCL3M | ANÇÃ | Ançã | 29/jun a 1/set | ||||
| CANTANHEDE | PTCT2F | OLHOS DE FERVENÇA | Olhos de Fervença | 15/jun a 8/set | ||||
| CANTANHEDE | PTCJ7H | SETE FONTES | Sete Fontes | 29/jun a 1/set | ||||
| COIMBRA | PTCN8M | PALHEIROS E ZORRO | Palheiros e Zorro | 15/jun a 15/set | ||||
| GÓIS | PTCV3N | CABREIRA | (3) | 1/jul a 31/ago | ||||
| GÓIS | PTCJ3Q | CANAVEIAS | Canaveias | 1/jul a 31/ago | ||||
| GÓIS | PTCX7K | COLMEAL | (3) | 1/jul a 31/ago | ||||
| GÓIS | PTCJ3D | PENEDA/PÊGO ESCURO | Peneda/Pêgo Escuro | 1/jul a 31/ago | ||||
| GOUVEIA | PTCP2N | VALE DO ROSSIM | (3) | 1/jul a 31/ago | ||||
| GUARDA | PTCN8Q | ALBUFEIRA DO CALDEIRÃO | (3) | 1/jul a 31/ago | ||||
| GUARDA | PTCK8E | ALDEIA VIÇOSA | Aldeia Viçosa | 1/jul a 31/ago | ||||
| GUARDA | PTCP7W | VALE DO MONDEGO | (3) | 1/jul a 31/ago | ||||
| GUARDA | PTCX3K | VIDEMONTE - QUINTA DA TABERNA | (3) | 1/jul a 31/ago | ||||
| LOUSÃ | PTCH3L | BOGUEIRA | Bogueira | 1/jul a 31/ago | ||||
| LOUSÃ | PTCN3Q | SENHORA DA GRAÇA | Senhora da Graça | 1/jul a 31/ago | ||||
| LOUSÃ | PTCH3K | SENHORA DA PIEDADE | Senhora da Piedade | 1/jul a 31/ago | ||||
| MONTEMOR-O-VELHO | PTCQ9H | EREIRA | (3) | 1/jul a 31/ago | ||||
| OLIVEIRA FRADES | PTCH3M | CARRIÇA | (3) | 1/jul a 31/ago | ||||
| OLIVEIRA HOSPITAL | PTCH2X | ALVÔCO DAS VÁRZEAS | Alvôco das Várzeas | 1/jul a 31/ago | ||||
| OLIVEIRA HOSPITAL | PTCP9T | AVÔ | Avô | 1/jul a 31/ago | ||||
| OLIVEIRA HOSPITAL | PTCF7V | S. GIÃO | S. Gião | 1/jul a 31/ago | |
|||
| OLIVEIRA HOSPITAL | PTCL7X | S. SEBASTIÃO DA FEIRA | S. Sebastião da Feira | 1/jul a 31/ago | ||||
| PENACOVA | PTCL3T | RECONQUINHO | Reconquinho | 22/jun a 8/set | ||||
| PENACOVA | PTCJ7U | VIMIEIRO | Vimieiro | 22/jun a 8/set | ||||
| PENELA | PTCN2C | LOUÇAINHA | Louçainha | 1/jul a 31/ago | ||||
| SANTA COMBA DÃO | PTCD3K | SENHORA DA RIBEIRA | (3) | 1/jul a 31/ago | ||||
| SANTA MARIA DA FEIRA | PTCV3F | MAMOA | Mamoa | 1/jul a 31/ago | ||||
| SATÃO | PTCF2H | TRABULO | Trabulo | 15/jun a 31/ago | ||||
| SEIA | PTCD7J | DR. PEDRO | Dr. Pedro | 1/jul a 31/ago | |
|
||
| SEIA | PTCL7N | LAPA DOS DINHEIROS | Lapa dos Dinheiros | 1/jul a 31/ago | ||||
| SEIA | PTCN9K | LORIGA | Loriga | 1/jul a 31/ago | ||||
| SEIA | PTCX9J | POÇO DO LAGAR | (3) | 1/jul a 31/ago | ||||
| SEIA | PTCL8Q | SABUGUEIRO | (3) | 1/jul a 31/ago | ||||
| SEIA | PTCD8X | SANDOMIL | (3) | 1/jul a 31/ago | ||||
| SEIA | PTCF8J | VILA COVA À COELHEIRA | Vila Cova à Coelheira | 1/jul a 31/ago | ||||
| SEVER DO VOUGA | PTCL9F | CASCATA DA CABREIA | (3) | 1/jul a 31/ago | ||||
| SEVER DO VOUGA | PTCJ8T | QUINTA DO BARCO | Quinta do Barco | 29/jun a 8/set | ||||
| TONDELA | PTCQ7L | S. JOÃO DO MONTE | (3) | 1/jul a 31/ago | ||||
| VALE DE CAMBRA | PTCT7H | BURGÃES - RIO CAIMA | Burgães - Rio Caima | 1/jun a 15/set | ||||
| VALE DE CAMBRA | PTCK8N | PAÇO DO MATO | (3) | 15/jun a 15/set | ||||
| VALE DE CAMBRA | PTCJ2X | PONTEMIEIRO | (3) | 15/jun a 15/set |
| Código de côr | Classe ou Estatuto relativamente à qualidade das águas balneares |
| Qualidade "Excelente" | |
| Qualidade"Boa" | |
| Qualidade"Aceitável" | |
| Qualidade"Má" | |
| Sem Classificação (ainda não reuniu o número suficiente de amostragens para ser classificada) | |
| Não identificada (identificada pela primeira vez na presente época balnear ou não foi identificada na época balnear anterior por opção de gestão) |
(1) Água balnear identificada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 113/2012, de 23 de maio e da Portaria n.º 141/2019, de 14 de maio, que procede à identificação das águas balneares para o ano de 2019 bem como à qualificação, como praias de banhos, das praias marítimas e das praias de águas fluviais e lacustres.
(2) São qualificadas como praias de banhos, ao abrigo da Portaria n.º 141/2019, de 14 de maio, as praias marítimas e as praias de águas fluviais e lacustres, onde se encontra assegurada a vigilância a banhistas.
(3) Praia sem vigilância a banhistas.
Para mais informação sobre água balneares, nomeadamente os resultados das análises relativas às campanhas da época balnear de 2019, consulte a página do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos - SNIRH aqui ou selecione o nome da água balnear de interesse.

